Esta página reúne todas las acciones cubiertas por FX Empire diariamente, incluyendo gráficos, porcentajes, análisis técnico, análisis fundamental, vídeos diarios, opiniones y mucho más. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para operar con materias primas.
  SímboloPujarPedirAbrirAltoBajoChg.%Hora
  Facebook 24.3100 24.3200 24.9500 24.9600 24.0800 -2.95 % 20:00:03
  Google 873.530 873.850 875.260 878.820 871.010 -1.07 % 19:31:58
  Microsoft 34.2600 34.2700 33.9300 34.2800 33.9000 0.35 % 20:00:03
  Apple 445.140 445.150 440.550 445.660 440.360 0.68 % 20:00:03
  1-800-Flowers.com-A 6.1900 6.2000 6.1500 6.2500 6.1400 0.65 % 20:00:03
  1.5 Usa Tech USD-A 16.7500 18.7500 18.5000 18.7500 18.5000 0.00 % 20:02:50
  1st Cent Bancshs 5.8800 5.9900 5.8700 5.9900 5.8700 0.00 % 20:00:03
  1St Community Bncsh 15.2300 15.2400 15.1300 15.6200 15.0600 0.40 % 20:00:03
  1st Conn Bancrp 14.5500 14.5700 14.5500 14.6200 14.5400 0.07 % 20:00:03
  1st Constitution 8.9900 9.2500 8.9900 9.1500 8.9500 2.23 % 20:00:03
  1st Fed Bcshrs 9.6500 9.7600 9.6300 9.7000 9.6000 0.00 % 20:00:03
  1St Financial Ind 30.4400 30.7400 30.4400 30.7400 30.0900 0.69 % 20:00:03
  1st Intst Bancsys-A 20.7800 20.8000 20.6700 20.8000 20.6300 0.34 % 20:00:03
  1st PacTrust Bncp 13.2000 13.2400 13.1900 13.2700 12.9750 0.00 % 20:00:03
  1st Source Corp 24.0300 24.2300 23.8800 24.2200 23.7200 1.09 % 20:00:03
  1st United Bancorp 6.6100 6.6500 6.4400 6.6500 6.4400 2.48 % 20:00:03
  21Vianet Sp ADR-A 9.2900 9.3100 9.4600 9.4600 9.2000 -2.41 % 20:00:03
  3SBio Sp ADR 16.5900 16.6000 16.5500 16.6300 16.5500 0.06 % 20:00:03
  7.5 First 20 SrN 25.9500 26.0100 25.9600 25.9600 25.9500 0.00 % 20:00:03
  8x8 7.8100 7.8200 7.9000 7.9600 7.6300 -1.76 % 20:00:03
  A T Cross Co -A- 14.0100 14.0700 13.9400 14.0700 13.9400 0.14 % 20:00:03
  A V Homes 12.7900 12.8900 12.7600 12.9200 12.7400 -0.47 % 20:00:03
  A.Schulman 28.7800 28.8000 28.6800 28.9100 28.4900 0.42 % 20:00:03
  Aaon 33.4700 33.5300 32.8900 33.6600 32.7200 1.30 % 20:00:03
  SímboloPujarPedirAbrirAltoBajoChg.%Hora
  Aastrom Biosciences 0.5500 0.5700 0.5600 0.5600 0.5500 -1.94 % 20:00:03
  Abaxis 43.6500 43.6800 43.3500 44.0400 43.2700 0.28 % 20:00:03
  Abiomed Inc 21.9800 21.9900 21.7200 22.0150 21.4100 1.20 % 20:00:03
  Abraxas Petroleum 2.4400 2.4500 2.4700 2.4900 2.3850 -0.81 % 20:00:03
  Acacia Res-Ac Techs 23.5300 23.5500 23.4900 23.7600 23.2800 0.04 % 20:00:03
  Acadia Healthcare 32.9000 32.9400 32.6700 33.2000 32.1900 0.49 % 20:00:03
  Acadia Pharma 14.1800 14.1900 13.8000 14.3600 13.5000 2.83 % 13:36:49
  Accelrys 8.4900 8.6000 8.5400 8.6500 8.5300 -0.93 % 20:00:00
  Access Natl 12.9800 13.1500 12.5200 13.1100 12.3000 3.75 % 20:00:03
  Accuray 5.1900 5.2000 5.2400 5.2500 5.1350 -1.89 % 20:00:03
  AcelRx Pharma 7.8400 7.8600 7.5000 8.0200 7.4050 5.50 % 20:00:00
  Aceto 11.8400 11.8600 11.8300 11.9300 11.5800 -0.67 % 20:00:03
  Achillion Pharma 7.5700 7.5800 7.6300 7.6700 7.4000 -0.79 % 20:00:03
  ACI Worldwide 45.5500 45.5700 45.0600 45.7900 44.5900 0.46 % 18:18:13
  ACNB 16.5100 16.7500 16.7200 16.7200 16.7200 -0.12 % 20:00:03
  Acorda Therapeutics 32.6700 32.7100 32.1300 32.7500 31.8100 1.37 % 20:00:03
  Acorn Energy 8.8200 8.8800 8.5600 8.8800 8.4400 1.85 % 20:00:03
  Actions Semi Sp ADR 2.9900 3.0400 2.9500 3.0500 2.9500 0.67 % 20:00:03
  Activision Blizzard 15.6100 15.6200 15.3900 15.6250 15.3000 0.45 % 20:00:03
  Actuate 6.6400 6.6500 6.6600 6.6600 6.5950 -0.89 % 20:00:03
  Acura Pharma 2.3600 2.3700 2.4200 2.4200 2.3000 0.42 % 20:00:03
  Acxiom Corp 21.4600 21.4700 21.3600 21.6000 21.2000 0.00 % 20:00:03
  ADA ES 35.2300 35.4000 33.7800 36.9400 33.7800 4.58 % 20:00:03
  Addus HomeCare 16.1200 16.2600 15.8300 16.2600 15.7400 2.98 % 20:00:03
  Addvantage Tech 2.2500 2.2800 2.2100 2.2700 2.2100 1.81 % 20:00:03
  SímboloPujarPedirAbrirAltoBajoChg.%Hora
  Adept Technology 3.9300 3.9800 3.5000 4.0000 3.5000 11.65 % 20:00:03
  Adobe Systems 42.4200 42.4300 42.3200 42.5300 41.9100 -0.79 % 20:00:03
  Adtran 22.2800 22.2900 22.1200 22.3800 21.8900 0.45 % 20:00:03
  Advanced Energy Ind 18.0900 18.1000 17.9600 18.1800 17.9400 -0.33 % 20:00:03
  Advent Software 31.6100 31.6200 31.5900 31.6900 30.9000 -0.35 % 20:00:03
  Advisory Board 50.3800 50.4100 49.9400 50.5100 49.8600 0.38 % 20:00:03
  Aegerion Pharma 60.0400 60.0900 60.6100 61.2400 59.2000 -1.43 % 20:00:03
  Aegion 22.8900 22.9200 22.8200 23.0300 22.5500 -0.30 % 20:00:03
  Aehr Test Systems 1.2200 1.4200 1.3700 1.4200 1.3700 2.16 % 20:00:03
  AEP Inds Inc 83.4000 83.5400 81.9500 83.5300 81.5200 1.92 % 20:00:03
  Aerovironment 20.4200 20.4300 20.0800 20.4300 20.0800 1.59 % 20:00:03
  AEterna Zentaris 2.0100 2.0200 2.0400 2.0400 1.9900 -0.49 % 20:00:03
  Aetrium 0.6500 0.6700 0.6600 0.6900 0.6500 0.00 % 20:00:03
  AFC Enterprises 33.4400 33.4500 33.1500 33.4700 32.8100 0.30 % 20:00:03
  Affymax 1.3800 1.3900 1.4000 1.4800 1.3400 -0.71 % 20:00:03
  Affymetrix 3.6600 3.6700 3.6800 3.7400 3.6600 -0.27 % 20:00:03
  Agenus 4.0500 4.0600 4.1000 4.1700 4.0600 -1.21 % 20:00:03
  Agilysys 11.2700 11.3000 11.2000 11.3300 11.2000 -0.35 % 20:00:03
  Air Methods 37.5600 37.6100 36.8200 38.4600 36.8200 1.37 % 20:00:03
  Air T 10.1100 10.2500 10.1500 10.1500 10.1500 1.00 % 20:00:03
  Air Transport 5.9400 5.9600 6.0000 6.0500 5.8700 -1.98 % 20:00:03
  Airmedia Sp ADR 1.8600 1.9200 1.8600 1.8900 1.8600 0.00 % 20:00:03
  Aixtron Sp ADR 16.0800 16.1100 15.8700 16.1000 15.8200 -0.19 % 20:00:03
  Akamai Technologies 46.0300 46.0400 45.9300 46.1400 45.4500 -0.67 % 18:19:16
  Akorn 14.5800 14.5900 14.5000 14.6400 14.4100 0.00 % 20:00:03
  SímboloPujarPedirAbrirAltoBajoChg.%Hora
  Alaska Comm Sys Grp 1.8300 1.8400 1.8500 1.8600 1.8200 -1.08 % 20:00:03
  Albany Molecul Resh 11.1500 11.1700 11.0300 11.2100 10.8100 0.90 % 20:00:03
  ALCO Stores 9.1100 9.3500 9.3000 9.3000 9.3000 -0.21 % 20:00:03
  Alexion Pharm 99.1600 99.1700 98.8300 99.7100 98.0450 -0.71 % 20:00:03
  Alexza Pharma 4.5700 4.6100 4.5100 4.6500 4.5100 1.77 % 20:00:03
  Alico 45.6100 45.7600 45.3600 45.7400 45.1900 0.02 % 20:00:03
  Align Technology 36.7100 36.7200 36.6200 36.8300 36.1600 -0.76 % 20:00:03
  Alimera Sciences 4.4200 4.4400 4.4800 4.4800 4.4100 0.23 % 20:00:00
  Alkermes 32.8400 32.8500 32.2500 34.2900 32.0400 -0.48 % 20:00:03
  Allegiant Travel 93.3300 93.5000 91.9900 93.5000 91.9900 0.77 % 20:00:03
  Alliance Bancorp 13.5000 14.1000 13.7900 13.7900 13.7900 -0.14 % 20:00:03
  Alliance Fiber Opti 19.8700 19.9300 20.0000 20.3900 19.6600 -0.50 % 20:00:03
  Alliance Hldgs 64.2400 64.5700 63.9700 64.6000 63.6400 0.12 % 20:00:03
  Alliance Resource 75.6400 76.1400 75.3500 76.1400 73.7500 0.81 % 20:00:03
  Allied Hlthcr Prods 2.4500 2.5700 2.4400 2.5400 2.4400 3.25 % 20:00:03
  Allied Motion Techs 6.6600 6.8500 6.9100 6.9100 6.8300 -2.85 % 20:00:03
  Allot Commun 12.1400 12.1600 12.1000 12.3300 11.9300 -0.57 % 20:00:03
  Allscripts Health 13.6900 13.7000 13.7400 13.8100 13.5700 -1.01 % 20:00:03
  Almost Family 19.3900 19.4100 19.3600 19.4450 19.3100 -0.36 % 20:00:03
  Alnylam Pharma 28.9800 29.0000 28.8400 29.0100 28.6500 3.28 % 20:00:03
  Alpha & Omega 7.4100 7.4200 7.4500 7.5300 7.3900 -1.33 % 20:00:03
  Alphatec Hldgs 1.9400 1.9500 1.9400 1.9500 1.9100 0.52 % 20:00:03
  Altera Corp 32.9200 32.9400 32.5000 32.9400 32.3400 0.70 % 20:00:03
  Alterra Cap Hldgs 21.2500 44.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 % 12:00:42
  Altisource Reg 91.6700 91.7100 92.5900 92.5900 91.3100 -1.25 % 20:00:03
  SímboloPujarPedirAbrirAltoBajoChg.%Hora
  Alto Palermo Sp ADR 15.9200 16.2000 16.2500 16.2500 16.1200 -0.86 % 20:00:03