Esta página reúne todas las índices cubiertas por FX Empire diariamente, incluyendo gráficos, porcentajes, análisis técnico, análisis fundamental, vídeos diarios, opiniones y mucho más. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para operar con materias primas.
  SímboloPujarPedirAbrirAltoBajoChg.%Hora
Índices
  NASDAQ 100 3023.50 3024.75 3000.50 3027.75 2998.25 0.79 % 20:13:43
  S&P 500 1663.00 1663.50 1649.75 1665.50 1649.25 0.82 % 20:13:43
  DJ 30 15315.0 15319.0 15221.0 15332.0 15219.0 0.63 % 20:13:48
  Índice del Dólar Estadounidense 84.3250 84.3900 83.8500 84.4850 83.8300 0.61 % 20:58:58
  FTSE 100 6724.50 6726.50 6663.00 6728.00 6644.50 0.94 % 19:58:58
  DAX 30 8448.00 8450.00 8351.00 8475.50 8327.00 1.17 % 19:58:54
  CAC 40 3995.00 3996.50 3939.00 4002.00 3936.00 1.44 % 19:58:56
  FTSE MIB 17360.0 17370.0 17215.0 17400.0 17210.0 0.87 % 15:38:58
  NSE NIFTY 50 6197.00 6202.50 6173.00 6206.00 6153.00 0.43 % 16:49:31
  S&P/ASX 200 5210.00 5213.00 5185.00 5216.00 5173.00 0.51 % 20:58:23
  EURO STOXX 50 2820.00 2822.00 2783.00 2823.00 2779.00 1.37 % 19:58:59
  FTSE China A50 8285.00 8300.00 8095.00 8295.00 8085.00 2.44 % 16:51:15
  Hong Kong Hang Seng 22945.0 22956.0 23019.0 23070.0 22819.0 -0.30 % 08:13:59
  IBEX 35 8552.00 8560.00 8516.00 8574.00 8499.00 0.47 % 17:58:57
  MSCI Taiwan 302.900 303.100 302.800 303.700 302.100 0.07 % 16:35:08
  NIKKEI 225 15300.0 15320.0 14945.0 15325.0 14900.0 2.44 % 16:57:08
  OMX Stockholm 30 1243.00 1243.75 1237.00 1246.00 1233.50 0.52 % 15:23:57
  Russell 2000 994.300 994.800 984.200 995.100 984.200 1.05 % 20:58:46
  Swiss Market Index 8310.00 8315.00 8217.00 8319.00 8198.00 1.16 % 19:58:38
Euronext Paris
  Carrefour 23.3200 23.3500 23.1950 23.4800 22.9300 0.60 % 15:28:57