Materias Primas
Esta página reúne todas las materias primas cubiertas por FX Empire diariamente, incluyendo gráficos, porcentajes, análisis técnico, análisis fundamental, vídeos diarios, opiniones y mucho más. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para operar con materias primas.
| Símbolo | Pujar | Pedir | Abrir | Alto | Bajo | Chg.% | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | ||||||||
| Petróleo Crudo | 94.2000 | 94.2500 | 94.3450 | 94.4300 | 94.0350 | -0.03 % | 00:41:35 | |
| Gas Natural | 4.2640 | 4.2950 | 4.2540 | 4.2805 | 4.2540 | 0.58 % | 00:41:17 | |
| Petróleo Brent | 102.460 | 102.610 | 102.510 | 102.520 | 102.370 | 0.02 % | 00:41:29 | |
| Gasolina | 2.8268 | 2.8294 | 2.8274 | 2.8275 | 2.8268 | 0.02 % | 00:40:18 | |
| Aceite de Calefacción | 2.8554 | 2.8593 | 2.8538 | 2.8558 | 2.8514 | 0.13 % | 00:41:29 | |
| Metales | ||||||||
| Oro | 1391.43 | 1392.03 | 1390.97 | 1393.08 | 1387.20 | 0.05 % | 00:41:40 | |
| Plata | 22.4830 | 22.5130 | 22.5650 | 22.5700 | 22.4430 | -0.04 % | 00:41:23 | |
| Cobre | 3.3095 | 3.3165 | 3.3120 | 3.3145 | 3.2995 | 0.03 % | 00:41:29 | |
| Paladio | 736.400 | 738.150 | 736.000 | 737.150 | 735.300 | 0.17 % | 00:41:32 | |
| Platino | 1462.60 | 1464.10 | 1457.70 | 1463.40 | 1457.70 | 0.39 % | 00:41:36 | |
| Agriculture | ||||||||
| Café | 130.800 | 131.050 | 128.500 | 131.650 | 128.000 | 1.89 % | 17:58:57 | |
| Algodón | 81.7200 | 81.8000 | 83.5300 | 83.8400 | 81.4900 | -2.12 % | 18:28:57 | |
| Trigo | 704.500 | 705.000 | 703.000 | 705.000 | 702.500 | 0.25 % | 00:40:31 | |
| Azúcar | 16.7400 | 16.7800 | 16.5800 | 16.8700 | 16.5500 | 1.09 % | 17:58:57 | |
| Soja | 1494.25 | 1495.75 | 1489.75 | 1494.50 | 1487.75 | 0.35 % | 00:41:21 | |
| Maíz | 659.250 | 659.750 | 660.000 | 660.000 | 659.000 | -0.08 % | 00:39:20 | |
Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!