Anuncio
Anuncio
Rastreador Pandémico - Coronavirus
Compartir
Coronavirus
Manténgase a Salvo, Sigalas Indicaciones
Obtener el Widget
Mundo
135,440,478Confirmados
2,931,627Fallecidos
108,988,059Recuperados
Casos notificados y muertes
País | Casos | Fallecidos |
---|---|---|
Estados Unidos | 31,802,772 | 574,840 |
Brasil | 13,375,414 | 348,934 |
India | 13,205,926 | 168,467 |
Francia | 4,980,501 | 98,395 |
Federación Rusa | 4,632,688 | 102,649 |
Reino Unido | 4,365,461 | 127,040 |
Turquía | 3,745,657 | 33,454 |
Italia | 3,736,526 | 113,579 |
España | 3,347,512 | 76,328 |
Alemania | 2,974,110 | 78,689 |
Polonia | 2,552,898 | 58,176 |
Colombia | 2,504,206 | 65,283 |
Argentina | 2,497,881 | 57,350 |
México | 2,272,064 | 207,020 |
Irán | 2,049,078 | 64,232 |
Más
Últimas Noticias sobre el Coronavirus
Opere Con Un Broker Regulado
- Su capital está en riesgo