Anuncio
Anuncio
Rastreador Pandémico - Coronavirus
Compartir
Coronavirus
Manténgase a Salvo, Sigalas Indicaciones
Mundo
509,268,964Confirmados
6,242,509Fallecidos
461,827,849Recuperados
Casos notificados y muertes
País | Casos | Fallecidos |
---|---|---|
Estados Unidos | 82,649,779 | 1,018,316 |
India | 43,057,545 | 522,193 |
Brasil | 30,345,654 | 662,663 |
Francia | 28,244,977 | 145,020 |
Alemania | 24,109,433 | 134,624 |
Reino Unido | 21,933,206 | 173,352 |
Federación Rusa | 18,137,137 | 374,902 |
Corea del Sur | 16,895,194 | 22,133 |
Italia | 16,079,209 | 162,609 |
Turquía | 15,016,270 | 98,676 |
España | 11,786,036 | 103,908 |
Vietnam | 10,563,502 | 43,013 |
Argentina | 9,060,923 | 128,344 |
Holanda | 8,035,603 | 22,206 |
Japón | 7,621,562 | 29,284 |
Más