Precio de la Acción American Campus Communities Inc (ACC)
- American Campus Communities Inc48.3700.2100(0.4360%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura48.160
- Rango Diario48.020 - 48.480
- ClaseAcciones
- Bid/Ask48.360/48.380
- SímboloACC
- Subclase / SectorConsumer Services
Explore Acciones Similares a ACC
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 6º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2.3 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 99.2 | 97 | 96.8 | |||
15:00 | USD | Wholesale Inventories MoM | 0.1 % | 0.2 % | -0.4 % | |||
15:00 | USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 2.4 % | 2.4 % | 2.5 % |
15:00
USD
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel
A: 2.3
F: 2.5
P: 2.5
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment Prel
A: 99.2
F: 97
P: 96.8
15:00
USD
Wholesale Inventories MoM
A: 0.1
F: 0.2
P: -0.4
15:00
USD
Michigan Inflation Expectations Prel
A: 2.4
F: 2.4
P: 2.5
domingo, diciembre 8º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | CNY | Balance of Trade | 46.3 B | 43.02 B | ||||
03:00 | CNY | Imports YoY | -1.8 % | -6.5 % | ||||
03:00 | CNY | Exports YoY | 1 % | -0.9 % |
03:00
CNY
Balance of Trade
A:
F: 46.3 B
P: 43.02 B
03:00
CNY
Imports YoY
A:
F: -1.8
P: -6.5
03:00
CNY
Exports YoY
A:
F: 1
P: -0.9
American Campus Communities IncAnálisis Técnico
Resumen
COMPRAR
- Medias MóvilesCOMPRAR(18)
- IndicadoresNEUTRAL(5)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 48.326 | 48.325 | 48.369 |
MA (10) | 48.182 | 48.236 | 48.269 |
MA (20) | 48.144 | 48.141 | 48.160 |
MA (50) | 47.996 | 47.921 | 48.056 |
MA (100) | 47.509 | 47.792 | 47.745 |
MA (200) | 47.784 | 47.784 | 47.533 |
COMPRAR0180
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | 0.1158 |
ADX (14) | 16.6268 |
RSI (14) | 58.4057 |
Williams %R (14) | -15.4839 |
Stochastic RSI (14) | 89.0262 |
ROC (10) | 0.9182 |
CCI (14) | 118.408 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 58.3169 |
Stochastic Fast (14) | 84.5161 |
ATR (14) | 0.203 |
BBands (20) | 0.8149 |
NEUTRAL425
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 48.240 | 48.300 | 48.330 | 48.390 | 48.420 | 48.480 | 48.510 |
fibonacci | 48.300 | 48.334 | 48.355 | 48.390 | 48.424 | 48.445 | 48.480 |
camarilla | 48.247 | 48.255 | 48.262 | 48.390 | 48.457 | 48.464 | 48.464 |
woodie | N/A | 36.202 | 24.135 | 36.292 | 24.225 | 36.382 | N/A |
demark | N/A | N/A | 48.315 | 48.382 | 48.405 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading