Precio de la Acción A.H. Belo Corporation (AHC)
- A.H. Belo Corporation3.05150.0115(0.3780%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura3.0800
- Rango Diario2.9800 - 3.0900
- ClaseAcciones
- Bid/Ask3.0500/3.0600
- SímboloAHC
- Subclase / SectorConsumer Services
Explore Acciones Similares a AHC
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 13º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | USD | Retail Sales MoM | 0.2 % | 0.5 % | 0.4 % | |||
13:30 | USD | Export Prices MoM | 0.2 % | 0.1 % | -0.1 % | |||
15:00 | USD | Business Inventories MoM | 0.2 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
17:00 | EUR | ECB Guindos Speech |
13:30
USD
Retail Sales MoM
A: 0.2
F: 0.5
P: 0.4
13:30
USD
Export Prices MoM
A: 0.2
F: 0.1
P: -0.1
15:00
USD
Business Inventories MoM
A: 0.2
F: 0.2
P: -0.1
17:00
EUR
ECB Guindos Speech
A:
F:
P:
domingo, diciembre 15º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 16:17 | AUD | CommBank Services PMI Flash | 49.9 | 49.7 | |||
22:00 | 16:17 | AUD | CommBank Manufacturing PMI Flash | 50.4 | 49.9 |
22:00
AUD
CommBank Services PMI Flash
A:
F: 49.9
P: 49.7
22:00
AUD
CommBank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 50.4
P: 49.9
lunes, diciembre 16º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 18:47 | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash | 48.4 | 48.9 |
00:30
JPY
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 48.4
P: 48.9
A.H. Belo CorporationAnálisis Técnico
Resumen
COMPRAR
- Medias MóvilesCOMPRAR(15)
- IndicadoresNEUTRAL(5)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 3.0495 | 3.0476 | 3.0522 |
MA (10) | 3.0269 | 3.0336 | 3.0411 |
MA (20) | 3.0085 | 3.0124 | 3.0241 |
MA (50) | 2.9619 | 2.9803 | 2.9854 |
MA (100) | 2.9372 | 3.0144 | 2.9525 |
MA (200) | 3.1614 | 3.1614 | 3.0251 |
COMPRAR3150
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | 0.0264 |
ADX (14) | 13.0896 |
RSI (14) | 59.7709 |
Williams %R (14) | -18.75 |
Stochastic RSI (14) | 85.8129 |
ROC (10) | 3.0303 |
CCI (14) | 86.8413 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 50.9923 |
Stochastic Fast (14) | 81.25 |
ATR (14) | 0.0437 |
BBands (20) | 0.173 |
NEUTRAL425
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 3.0433 | 3.0466 | 3.0533 | 3.0566 | 3.0633 | 3.0666 | 3.0733 |
fibonacci | 3.0466 | 3.0504 | 3.0528 | 3.0566 | 3.0604 | 3.0628 | 3.0666 |
camarilla | 3.0475 | 3.0483 | 3.0491 | 3.0566 | 3.0708 | 3.0716 | 3.0716 |
woodie | N/A | 2.2824 | 1.5250 | 2.2925 | 1.5350 | 2.3025 | N/A |
demark | N/A | N/A | 3.0550 | 3.0575 | 3.0650 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading