Precio de la Acción Apartment Investment & Management Co (AIV)
- Apartment Investment & Management Co52.610-0.0800(-0.1520%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura52.710
- Rango Diario52.590 - 53.090
- ClaseAcciones
- Bid/Ask43.360/52.630
- SímboloAIV
- Subclase / SectorConsumer Services
Explore Acciones Similares a AIV
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 6º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2.3 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 99.2 | 97 | 96.8 | |||
15:00 | USD | Wholesale Inventories MoM | 0.1 % | 0.2 % | -0.7 % | |||
15:00 | USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 2.4 % | 2.4 % | 2.5 % |
15:00
USD
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel
A: 2.3
F: 2.5
P: 2.5
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment Prel
A: 99.2
F: 97
P: 96.8
15:00
USD
Wholesale Inventories MoM
A: 0.1
F: 0.2
P: -0.7
15:00
USD
Michigan Inflation Expectations Prel
A: 2.4
F: 2.4
P: 2.5
domingo, diciembre 8º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 04:53 | CNY | Balance of Trade | 46.3 B | 43.02 B | |||
03:00 | 04:53 | CNY | Imports YoY | -1.8 % | -6.5 % | |||
03:00 | 04:53 | CNY | Exports YoY | 1 % | -0.9 % |
03:00
CNY
Balance of Trade
A:
F: 46.3 B
P: 43.02 B
03:00
CNY
Imports YoY
A:
F: -1.8
P: -6.5
03:00
CNY
Exports YoY
A:
F: 1
P: -0.9
Apartment Investment & Management CoAnálisis Técnico
Resumen
VENDER
- Medias MóvilesVENDER(18)
- IndicadoresCOMPRAR(4)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 52.857 | 52.797 | 52.810 |
MA (10) | 52.780 | 52.781 | 52.818 |
MA (20) | 52.714 | 52.777 | 52.741 |
MA (50) | 52.979 | 52.958 | 52.810 |
MA (100) | 53.451 | 53.231 | 53.101 |
MA (200) | 53.638 | 53.638 | 53.417 |
VENDER1800
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | -0.0267 |
ADX (14) | 11.6046 |
RSI (14) | 47.7694 |
Williams %R (14) | -50.00 |
Stochastic RSI (14) | 9.5033 |
ROC (10) | 0.5433 |
CCI (14) | 28.0385 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 47.7522 |
Stochastic Fast (14) | 50.00 |
ATR (14) | 0.2345 |
BBands (20) | 0.6579 |
COMPRAR047
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 52.581 | 52.653 | 52.696 | 52.768 | 52.811 | 52.883 | 52.926 |
fibonacci | 52.653 | 52.697 | 52.724 | 52.768 | 52.812 | 52.839 | 52.883 |
camarilla | 52.596 | 52.605 | 52.615 | 52.768 | 52.864 | 52.874 | 52.874 |
woodie | N/A | 39.461 | 26.312 | 39.576 | 26.427 | 39.691 | N/A |
demark | N/A | N/A | 52.675 | 52.757 | 52.790 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading