Precio de la Acción American Tower Corp (AMT)
- American Tower Corp212.20-1.3300(-0.6230%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura213.76
- Rango Diario211.89 - 214.00
- ClaseAcciones
- Bid/Ask212.19/212.22
- SímboloAMT
- Subclase / SectorConsumer Services
Explore Acciones Similares a AMT
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 6º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2.3 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 99.2 | 97 | 96.8 | |||
15:00 | USD | Wholesale Inventories MoM | 0.1 % | 0.2 % | -0.7 % | |||
15:00 | USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 2.4 % | 2.4 % | 2.5 % |
15:00
USD
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel
A: 2.3
F: 2.5
P: 2.5
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment Prel
A: 99.2
F: 97
P: 96.8
15:00
USD
Wholesale Inventories MoM
A: 0.1
F: 0.2
P: -0.7
15:00
USD
Michigan Inflation Expectations Prel
A: 2.4
F: 2.4
P: 2.5
domingo, diciembre 8º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | CNY | Balance of Trade | 46.3 B | 43.02 B | ||||
03:00 | CNY | Imports YoY | -1.8 % | -6.5 % | ||||
03:00 | CNY | Exports YoY | 1 % | -0.9 % |
03:00
CNY
Balance of Trade
A:
F: 46.3 B
P: 43.02 B
03:00
CNY
Imports YoY
A:
F: -1.8
P: -6.5
03:00
CNY
Exports YoY
A:
F: 1
P: -0.9
American Tower CorpAnálisis Técnico
Resumen
VENDER
- Medias MóvilesVENDER(15)
- IndicadoresNEUTRAL(8)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 212.32 | 212.50 | 212.39 |
MA (10) | 212.79 | 212.60 | 212.60 |
MA (20) | 212.51 | 212.51 | 212.73 |
MA (50) | 212.52 | 212.43 | 212.28 |
MA (100) | 213.20 | 212.32 | 212.55 |
MA (200) | 211.59 | 211.59 | 212.07 |
VENDER1530
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | 0.1358 |
ADX (14) | 15.129 |
RSI (14) | 50.3122 |
Williams %R (14) | -73.1544 |
Stochastic RSI (14) | 55.6199 |
ROC (10) | -0.2488 |
CCI (14) | -64.7792 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 52.1084 |
Stochastic Fast (14) | 26.8456 |
ATR (14) | 0.8693 |
BBands (20) | 3.9893 |
NEUTRAL128
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 212.15 | 212.28 | 212.38 | 212.51 | 212.61 | 212.75 | 212.85 |
fibonacci | 212.28 | 212.37 | 212.43 | 212.51 | 212.60 | 212.66 | 212.75 |
camarilla | 212.20 | 212.22 | 212.24 | 212.51 | 212.73 | 212.75 | 212.75 |
woodie | N/A | 159.15 | 106.12 | 159.39 | 106.35 | 159.62 | N/A |
demark | N/A | N/A | 212.37 | 212.51 | 212.60 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading