Precio de la Acción Andersons Inc (ANDE)
- Andersons Inc23.880-0.1300(-0.5410%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura24.290
- Rango Diario23.770 - 24.400
- ClaseAcciones
- Bid/Ask22.000/25.960
- SímboloANDE
- Subclase / SectorConsumer Services
Explore Acciones Similares a ANDE
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 6º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2.3 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 99.2 | 97 | 96.8 | |||
15:00 | USD | Wholesale Inventories MoM | 0.1 % | 0.2 % | -0.7 % | |||
15:00 | USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 2.4 % | 2.4 % | 2.5 % |
15:00
USD
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel
A: 2.3
F: 2.5
P: 2.5
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment Prel
A: 99.2
F: 97
P: 96.8
15:00
USD
Wholesale Inventories MoM
A: 0.1
F: 0.2
P: -0.7
15:00
USD
Michigan Inflation Expectations Prel
A: 2.4
F: 2.4
P: 2.5
domingo, diciembre 8º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 05:09 | CNY | Balance of Trade | 46.3 B | 43.02 B | |||
03:00 | 05:09 | CNY | Imports YoY | -1.8 % | -6.5 % | |||
03:00 | 05:09 | CNY | Exports YoY | 1 % | -0.9 % |
03:00
CNY
Balance of Trade
A:
F: 46.3 B
P: 43.02 B
03:00
CNY
Imports YoY
A:
F: -1.8
P: -6.5
03:00
CNY
Exports YoY
A:
F: 1
P: -0.9
Andersons IncAnálisis Técnico
Resumen
NEUTRAL
- Medias MóvilesNEUTRAL(0)
- IndicadoresNEUTRAL(7)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 24.102 | 24.014 | 24.026 |
MA (10) | 24.034 | 24.011 | 24.061 |
MA (20) | 23.985 | 23.933 | 23.996 |
MA (50) | 23.674 | 23.726 | 23.787 |
MA (100) | 23.460 | 23.306 | 23.629 |
MA (200) | 22.372 | 22.372 | 23.183 |
NEUTRAL990
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | 0.1139 |
ADX (14) | 17.1908 |
RSI (14) | 50.0726 |
Williams %R (14) | -57.7778 |
Stochastic RSI (14) | 0.00 |
ROC (10) | 1.3152 |
CCI (14) | -22.2291 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 44.2176 |
Stochastic Fast (14) | 42.2222 |
ATR (14) | 0.2488 |
BBands (20) | 0.8108 |
NEUTRAL137
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 23.701 | 23.783 | 23.831 | 23.913 | 23.961 | 24.043 | 24.091 |
fibonacci | 23.783 | 23.832 | 23.863 | 23.913 | 23.962 | 23.993 | 24.043 |
camarilla | 23.717 | 23.728 | 23.739 | 23.913 | 24.020 | 24.031 | 24.031 |
woodie | N/A | 17.804 | 11.874 | 17.935 | 12.004 | 18.065 | N/A |
demark | N/A | N/A | 23.807 | 23.901 | 23.937 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading