Precio de la Acción American Public Education Inc (APEI)
- American Public Education Inc25.0000.5200(2.1240%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura24.580
- Rango Diario24.460 - 25.160
- ClaseAcciones
- Bid/Ask24.950/25.000
- SímboloAPEI
- Subclase / SectorConsumer Services
Explore Acciones Similares a APEI
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 6º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2.3 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 99.2 | 97 | 96.8 | |||
15:00 | USD | Wholesale Inventories MoM | 0.1 % | 0.2 % | -0.4 % | |||
15:00 | USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 2.4 % | 2.4 % | 2.5 % |
15:00
USD
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel
A: 2.3
F: 2.5
P: 2.5
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment Prel
A: 99.2
F: 97
P: 96.8
15:00
USD
Wholesale Inventories MoM
A: 0.1
F: 0.2
P: -0.4
15:00
USD
Michigan Inflation Expectations Prel
A: 2.4
F: 2.4
P: 2.5
domingo, diciembre 8º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | CNY | Balance of Trade | 46.3 B | 43.02 B | ||||
03:00 | CNY | Imports YoY | -1.8 % | -6.5 % | ||||
03:00 | CNY | Exports YoY | 1 % | -0.9 % |
03:00
CNY
Balance of Trade
A:
F: 46.3 B
P: 43.02 B
03:00
CNY
Imports YoY
A:
F: -1.8
P: -6.5
03:00
CNY
Exports YoY
A:
F: 1
P: -0.9
American Public Education IncAnálisis Técnico
Resumen
COMPRAR
- Medias MóvilesCOMPRAR(15)
- IndicadoresNEUTRAL(7)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 24.884 | 24.891 | 24.948 |
MA (10) | 24.703 | 24.822 | 24.800 |
MA (20) | 24.824 | 24.792 | 24.793 |
MA (50) | 24.777 | 24.903 | 24.754 |
MA (100) | 25.372 | 24.910 | 25.016 |
MA (200) | 24.646 | 24.646 | 25.162 |
COMPRAR3150
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | 0.0117 |
ADX (14) | 20.2391 |
RSI (14) | 54.8584 |
Williams %R (14) | -28.2051 |
Stochastic RSI (14) | 82.3034 |
ROC (10) | 0.8078 |
CCI (14) | 45.3154 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 54.2285 |
Stochastic Fast (14) | 71.7949 |
ATR (14) | 0.2048 |
BBands (20) | 0.8842 |
NEUTRAL227
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 24.753 | 24.806 | 24.883 | 24.936 | 25.013 | 25.066 | 25.143 |
fibonacci | 24.806 | 24.856 | 24.887 | 24.936 | 24.986 | 25.017 | 25.066 |
camarilla | 24.797 | 24.808 | 24.819 | 24.936 | 25.100 | 25.111 | 25.111 |
woodie | N/A | 18.572 | 12.415 | 18.702 | 12.545 | 18.832 | N/A |
demark | N/A | N/A | 24.910 | 24.950 | 25.040 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading