Precio de la Acción Digital Turbine Inc (APPS)
- Digital Turbine Inc7.3400-0.2800(-3.6750%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura7.6200
- Rango Diario7.2800 - 7.6900
- ClaseAcciones
- Bid/Ask7.3400/7.3500
- SímboloAPPS
- Subclase / SectorMiscellaneous
Explore Acciones Similares a APPS
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 13º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | USD | Retail Sales MoM | 0.2 % | 0.5 % | 0.4 % | |||
13:30 | USD | Export Prices MoM | 0.2 % | 0.1 % | -0.1 % | |||
15:00 | USD | Business Inventories MoM | 0.2 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
17:00 | EUR | ECB Guindos Speech |
13:30
USD
Retail Sales MoM
A: 0.2
F: 0.5
P: 0.4
13:30
USD
Export Prices MoM
A: 0.2
F: 0.1
P: -0.1
15:00
USD
Business Inventories MoM
A: 0.2
F: 0.2
P: -0.1
17:00
EUR
ECB Guindos Speech
A:
F:
P:
domingo, diciembre 15º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 17:25 | AUD | CommBank Services PMI Flash | 49.9 | 49.7 | |||
22:00 | 17:25 | AUD | CommBank Manufacturing PMI Flash | 50.4 | 49.9 |
22:00
AUD
CommBank Services PMI Flash
A:
F: 49.9
P: 49.7
22:00
AUD
CommBank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 50.4
P: 49.9
lunes, diciembre 16º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 19:55 | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash | 48.4 | 48.9 |
00:30
JPY
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 48.4
P: 48.9
Digital Turbine IncAnálisis Técnico
Resumen
VENDER
- Medias MóvilesVENDER(18)
- IndicadoresCOMPRAR(6)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 7.3987 | 7.3933 | 7.3713 |
MA (10) | 7.4863 | 7.4846 | 7.4303 |
MA (20) | 7.6929 | 7.6569 | 7.5509 |
MA (50) | 8.0760 | 7.9472 | 7.8926 |
MA (100) | 8.2503 | 8.0686 | 8.1143 |
MA (200) | 8.0736 | 8.0736 | 8.1971 |
VENDER1800
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | -0.2176 |
ADX (14) | 48.2067 |
RSI (14) | 22.9761 |
Williams %R (14) | -89.6552 |
Stochastic RSI (14) | 51.2021 |
ROC (10) | -3.9267 |
CCI (14) | -125.3388 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 33.8103 |
Stochastic Fast (14) | 10.3448 |
ATR (14) | 0.1284 |
BBands (20) | 1.1118 |
COMPRAR065
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 7.2433 | 7.2766 | 7.3083 | 7.3416 | 7.3733 | 7.4066 | 7.4383 |
fibonacci | 7.2766 | 7.3014 | 7.3168 | 7.3416 | 7.3664 | 7.3818 | 7.4066 |
camarilla | 7.2587 | 7.2641 | 7.2695 | 7.3416 | 7.4104 | 7.4158 | 7.4158 |
woodie | N/A | 5.4412 | 3.6374 | 5.5062 | 3.7024 | 5.5712 | N/A |
demark | N/A | N/A | 7.3249 | 7.3500 | 7.3900 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading