Precio de la Acción Atkore International Group Inc (ATKR)
- Atkore International Group Inc42.3200.9300(2.2470%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura41.920
- Rango Diario41.920 - 42.670
- ClaseAcciones
- Bid/Ask42.320/43.820
- SímboloATKR
- Subclase / SectorMiscellaneous
Explore Acciones Similares a ATKR
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 6º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2.3 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 99.2 | 97 | 96.8 | |||
15:00 | USD | Wholesale Inventories MoM | 0.1 % | 0.2 % | -0.7 % | |||
15:00 | USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 2.4 % | 2.4 % | 2.5 % |
15:00
USD
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel
A: 2.3
F: 2.5
P: 2.5
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment Prel
A: 99.2
F: 97
P: 96.8
15:00
USD
Wholesale Inventories MoM
A: 0.1
F: 0.2
P: -0.7
15:00
USD
Michigan Inflation Expectations Prel
A: 2.4
F: 2.4
P: 2.5
domingo, diciembre 8º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | CNY | Balance of Trade | 46.3 B | 43.02 B | ||||
03:00 | CNY | Imports YoY | -1.8 % | -6.5 % | ||||
03:00 | CNY | Exports YoY | 1 % | -0.9 % |
03:00
CNY
Balance of Trade
A:
F: 46.3 B
P: 43.02 B
03:00
CNY
Imports YoY
A:
F: -1.8
P: -6.5
03:00
CNY
Exports YoY
A:
F: 1
P: -0.9
Atkore International Group IncAnálisis Técnico
Resumen
COMPRAR
- Medias MóvilesCOMPRAR(16)
- IndicadoresNEUTRAL(8)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 42.393 | 42.280 | 42.339 |
MA (10) | 42.071 | 42.144 | 42.237 |
MA (20) | 41.866 | 41.927 | 42.021 |
MA (50) | 41.652 | 41.443 | 41.700 |
MA (100) | 40.324 | 40.520 | 41.230 |
MA (200) | 38.591 | 38.591 | 39.748 |
COMPRAR2160
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | 0.259 |
ADX (14) | 20.3654 |
RSI (14) | 60.7187 |
Williams %R (14) | -25.00 |
Stochastic RSI (14) | 24.437 |
ROC (10) | 1.1592 |
CCI (14) | 60.2179 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 56.3098 |
Stochastic Fast (14) | 75.00 |
ATR (14) | 0.2995 |
BBands (20) | 1.5719 |
NEUTRAL128
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 41.953 | 42.061 | 42.193 | 42.301 | 42.433 | 42.541 | 42.673 |
fibonacci | 42.061 | 42.153 | 42.209 | 42.301 | 42.393 | 42.449 | 42.541 |
camarilla | 42.025 | 42.045 | 42.065 | 42.301 | 42.584 | 42.604 | 42.604 |
woodie | N/A | 31.486 | 21.042 | 31.726 | 21.282 | 31.966 | N/A |
demark | N/A | N/A | 42.247 | 42.328 | 42.487 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading