Precio de la Acción Dolby Laboratories Inc (DLB)
- Dolby Laboratories Inc67.3000.4100(0.6130%)Datos con Retardo, Cotizados en USD
- Apertura67.510
- Rango Diario67.170 - 67.810
- ClaseAcciones
- Bid/Ask67.300/67.330
- SímboloDLB
- Subclase / SectorMiscellaneous
Explore Acciones Similares a DLB
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario Económico
TODOS LOS EVENTOSPatrocinado por
viernes, diciembre 6º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2.3 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 99.2 | 97 | 96.8 | |||
15:00 | USD | Wholesale Inventories MoM | 0.1 % | 0.2 % | -0.4 % | |||
15:00 | USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 2.4 % | 2.4 % | 2.5 % |
15:00
USD
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel
A: 2.3
F: 2.5
P: 2.5
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment Prel
A: 99.2
F: 97
P: 96.8
15:00
USD
Wholesale Inventories MoM
A: 0.1
F: 0.2
P: -0.4
15:00
USD
Michigan Inflation Expectations Prel
A: 2.4
F: 2.4
P: 2.5
domingo, diciembre 8º 2019
Hora | Tiempo Restante | País | Evento | Impacto | Actual | Pronóstico | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | CNY | Balance of Trade | 46.3 B | 43.02 B | ||||
03:00 | CNY | Imports YoY | -1.8 % | -6.5 % | ||||
03:00 | CNY | Exports YoY | 1 % | -0.9 % |
03:00
CNY
Balance of Trade
A:
F: 46.3 B
P: 43.02 B
03:00
CNY
Imports YoY
A:
F: -1.8
P: -6.5
03:00
CNY
Exports YoY
A:
F: 1
P: -0.9
Dolby Laboratories IncAnálisis Técnico
Resumen
NEUTRAL
- Medias MóvilesNEUTRAL(0)
- IndicadoresCOMPRAR(3)
Medias Móviles
SIMPLE | EXP. | PONDERADO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 67.470 | 67.324 | 67.392 |
MA (10) | 67.139 | 67.243 | 67.280 |
MA (20) | 67.104 | 67.207 | 67.164 |
MA (50) | 67.675 | 67.565 | 67.246 |
MA (100) | 68.569 | 67.706 | 67.995 |
MA (200) | 67.194 | 67.194 | 67.842 |
NEUTRAL990
Indicadores de Tendencia
MACD (12,26,9) | -0.0365 |
ADX (14) | 19.0421 |
RSI (14) | 50.5244 |
Williams %R (14) | -31.875 |
Stochastic RSI (14) | 35.6086 |
ROC (10) | -0.0594 |
CCI (14) | 37.1372 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 54.5756 |
Stochastic Fast (14) | 68.125 |
ATR (14) | 0.3722 |
BBands (20) | 1.1808 |
COMPRAR038
Puntos de Pivote
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 66.976 | 67.073 | 67.186 | 67.283 | 67.396 | 67.493 | 67.606 |
fibonacci | 67.073 | 67.153 | 67.203 | 67.283 | 67.363 | 67.413 | 67.493 |
camarilla | 67.037 | 67.055 | 67.072 | 67.283 | 67.527 | 67.544 | 67.544 |
woodie | N/A | 50.252 | 33.545 | 50.462 | 33.755 | 50.672 | N/A |
demark | N/A | N/A | 67.130 | 67.255 | 67.339 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Más Popular
Loading
Loading