Anuncio
Anuncio
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
lunes, octubre 2º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
08:00 | Tasa De DesempleoAgo | 7.3% | 7.7% | 7.5% | |||
08:30 | Final del PMI manufacturero de S&P Global/CIPSSep | 44.3 | 44.2 | 43 | |||
09:00 | Tasa De DesempleoAgo | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |||
10:00 | Confianza Del ConsumidorAgo | 93.2 | 94.4 | ||||
11:00 | Balanza comercial PrelSep | $ -10.3B | $-8.66B | ||||
12:00 | Confianza EmpresarialSep | 51 | 53.5 | ||||
13:30 | PMI ManufactureroSep | 47.8 | 48 |
Pronósticos
Ver TodoÍndices
Loading
Loading