Anuncio
Anuncio
Calendario de Beneficios Empresariales
Hoy
Thursday, September 18th 2025 | |||||||
Denominación abreviada | Empresa | Cap. de Mercado | Fecha de la llamada de beneficios | Fecha fin de periodo | BPA | Consenso | Sorpresa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darden Restaurants, Inc. | Aug 31, 2025 | $1.99 | |||||
FactSet Research Systems Inc. | Aug 31, 2025 | $4.15 | |||||
FedEx Corporation | Aug 31, 2025 | $3.65 | |||||
Lennar Corporation | Aug 31, 2025 | $2.12 | |||||
Lennar Corporation | Aug 31, 2025 |
Tabla de Claves
Cap. de Mercado:
Pequeña
Media
Elevada
Sorpresa :
BPA por debajo de expectativas del mercado
BPA por encima de expectativas del mercado