Anuncio
Anuncio
Calendario de Beneficios Empresariales
Hoy
| Wednesday, October 29th 2025 | |||||||
| Denominación abreviada | Empresa | Cap. de Mercado | Fecha de la llamada de beneficios | Fecha fin de periodo | BPA | Consenso | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | Sep 30, 2025 | $4.52 | |||||
| The Boeing Company | Sep 30, 2025 | $2.46 | |||||
| Verizon Communications Inc. | Sep 30, 2025 | $1.19 | |||||
| Banco Santander, S.A. | Sep 30, 2025 | $0.25 | |||||
| UBS Group AG | Sep 30, 2025 | $0.48 | |||||
| Automatic Data Processing, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.44 | |||||
| CVS Health Corporation | Sep 30, 2025 | $1.36 | |||||
| GSK PLC Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $1.26 | |||||
| TE Connectivity Ltd. | Sep 30, 2025 | $2.29 | |||||
| Fiserv, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.64 | |||||
| American Electric Power Company, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.81 | |||||
| Equinor ASA | Sep 30, 2025 | $0.57 | |||||
| Phillips 66 | Sep 30, 2025 | $2.07 | |||||
| Garmin Ltd. | Sep 30, 2025 | $1.98 | |||||
| Entergy Corporation | Sep 30, 2025 | $1.46 | |||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | Sep 30, 2025 | $1.05 | |||||
| Otis Worldwide Corporation | Sep 30, 2025 | $1 | |||||
| Cognizant Technology Solutions Corporation | Sep 30, 2025 | $1.29 | |||||
| Verisk Analytics, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.69 | |||||
| Kraft Heinz Company | Sep 30, 2025 | $0.57 | |||||
| Old Dominion Freight Line, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.22 | |||||
| Flex Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.66 | |||||
| Smurfit Westrock PLC | Sep 30, 2025 | $0.68 | |||||
| Aercap Holdings N.V. | Sep 30, 2025 | $3.16 | |||||
| NiSource, Inc | Sep 30, 2025 | $0.19 | |||||
| United Therapeutics Corporation | Sep 30, 2025 | $6.89 | |||||
| United Microelectronics Corporation | Sep 30, 2025 | $0.12 | |||||
| Fortive Corporation | Sep 30, 2025 | $0.58 | |||||
| Centene Corporation | Sep 30, 2025 | $0.21 | |||||
| Watsco, Inc. | Sep 30, 2025 | $4.21 | |||||
| Watsco, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Masco Corporation | Sep 30, 2025 | $1.02 | |||||
| ITT Inc. | Sep 30, 2025 | $1.67 | |||||
| Clean Harbors, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.37 | |||||
| Evercore Inc | Sep 30, 2025 | $2.87 | |||||
| IDEX Corporation | Sep 30, 2025 | $1.93 | |||||
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.23 | |||||
| Generac Holdings Inc. | Sep 30, 2025 | $2.25 | |||||
| Leonardo DRS, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.28 | |||||
| Penske Automotive Group, Inc. | Sep 30, 2025 | $3.48 | |||||
| Avantor, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.23 | |||||
| PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | Sep 30, 2025 | ||||||
| Microsoft Corporation | Sep 30, 2025 | $3.65 | |||||
| Alphabet Inc. | Sep 30, 2025 | $2.26 | |||||
| Alphabet Inc. | Sep 30, 2025 | $2.26 | |||||
| Meta Platforms, Inc. | Sep 30, 2025 | $6.61 | |||||
| ServiceNow, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.33 | |||||
| KLA Corporation | Sep 30, 2025 | $8.55 | |||||
| MercadoLibre, Inc. | Sep 30, 2025 | $9.43 | |||||
| Starbucks Corporation | Sep 30, 2025 | $0.55 | |||||
| Equinix, Inc. | Sep 30, 2025 | $8.2 | |||||
| Agnico Eagle Mines Limited | Sep 30, 2025 | $1.76 | |||||
| Canadian Pacific Kansas City Limited | Sep 30, 2025 | $0.81 | |||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Sep 30, 2025 | $0.81 | |||||
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.28 | |||||
| Public Storage | Sep 30, 2025 | $4.24 | |||||
| Carvana Co. | Sep 30, 2025 | $1.33 | |||||
| eBay Inc. | Sep 30, 2025 | $1.1 | |||||
| Prudential Financial, Inc. | Sep 30, 2025 | $3.66 | |||||
| Ventas, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.87 | |||||
| Extra Space Storage Inc | Sep 30, 2025 | $2.06 | |||||
| Rollins, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.32 | |||||
| American Water Works Company, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.89 | |||||
| AvalonBay Communities, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.81 | |||||
| Markel Group Inc. | Sep 30, 2025 | $22.77 | |||||
| Tyler Technologies, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.22 | |||||
| Tenaris S.A. | Sep 30, 2025 | $0.75 | |||||
| Invitation Home | Sep 30, 2025 | $0.46 | |||||
| Essex Property Trust, Inc. | Sep 30, 2025 | $3.96 | |||||
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.17 | |||||
| Sun Communities, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.18 | |||||
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.29 | |||||
| Carlisle Companies Incorporated | Sep 30, 2025 | $5.47 | |||||
| Encompass Health Corporation | Sep 30, 2025 | $1.19 | |||||
| Alamos Gold Inc. | Sep 30, 2025 | $0.37 | |||||
| American Homes 4 Rent | Sep 30, 2025 | $0.46 | |||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.88 | |||||
| United Dominion Realty Trust, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.63 | |||||
| Service Corporation International | Sep 30, 2025 | $0.83 | |||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Coeur Mining, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.25 | |||||
| Dayforce, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.34 | |||||
| Sprouts Farmers Market, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.17 | |||||
| Antero Resources Corporation | Sep 30, 2025 | $0.29 | |||||
| OGE Energy Corporation | Sep 30, 2025 | $1.15 | |||||
| Gildan Activewear, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.98 | |||||
| Oshkosh Corporation | Sep 30, 2025 | $3.12 | |||||
| Chart Industries, Inc. | Sep 30, 2025 | $3.01 | |||||
| ESAB Corporation | Sep 30, 2025 | $1.27 | |||||
| Etsy, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.52 | |||||
| Littelfuse, Inc. | Sep 30, 2025 | $2.75 | |||||
| Gates Industrial Corporation PLC | Sep 30, 2025 | $0.35 | |||||
| Prosperity Bancshares, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.45 | |||||
| Brinker International, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.76 | |||||
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | Sep 30, 2025 | $1.22 | |||||
| Bausch + Lomb Corporation | Sep 30, 2025 | $0.16 | |||||
| Timken Company (The) | Sep 30, 2025 | $1.25 | |||||
| Reynolds Consumer Products Inc. | Sep 30, 2025 | $0.39 | |||||
| Kirby Corporation | Sep 30, 2025 | $1.6 | |||||
| Silgan Holdings Inc. | Sep 30, 2025 | $1.21 | |||||
Tabla de Claves
Cap. de Mercado:
Pequeña
Media
Elevada
Sorpresa :
BPA por debajo de expectativas del mercado
BPA por encima de expectativas del mercado