Anuncio
Anuncio
Calendario de Beneficios Empresariales
Hoy
| Thursday, December 18th 2025 | |||||||
| Denominación abreviada | Empresa | Cap. de Mercado | Fecha de la llamada de beneficios | Fecha fin de periodo | BPA | Consenso | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | Nov 30, 2025 | $3.74 | |||||
| Cintas Corporation | Nov 30, 2025 | $1.19 | |||||
| Darden Restaurants, Inc. | Nov 30, 2025 | $2.09 | |||||
| FactSet Research Systems Inc. | Nov 30, 2025 | $4.39 | |||||
| AXIA Energia | Sep 30, 2025 | ||||||
| NIKE, Inc. | Nov 30, 2025 | $0.37 | |||||
| FedEx Corporation | Nov 30, 2025 | $4.05 | |||||
| Heico Corporation | Oct 31, 2025 | $1.2 | |||||
| Heico Corporation | Oct 31, 2025 | ||||||
| Birkenstock Holding PLC | Sep 30, 2025 | $0.4 | |||||
| CarMax, Inc. | Nov 30, 2025 | $0.32 | |||||
| LG Display Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.06 | |||||
| KB Home | Nov 30, 2025 | $1.79 | |||||
| BlackBerry Limited | Nov 30, 2025 | $0.03 | |||||
Tabla de Claves
Cap. de Mercado:
Pequeña
Media
Elevada
Sorpresa :
BPA por debajo de expectativas del mercado
BPA por encima de expectativas del mercado