Anuncio
Anuncio
Calendario de Beneficios Empresariales
Hoy
Friday, February 3rd 2023 | |||||||
Denominación abreviada | Empresa | Cap. de Mercado | Fecha de la llamada de beneficios | Fecha fin de periodo | BPA | Consenso | Sorpresa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanofi | Dec 31, 2022 | $0.9 | |||||
Cigna Corporation | Dec 31, 2022 | $4.84 | |||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Dec 31, 2022 | $8.18 | |||||
Aon plc | Dec 31, 2022 | $3.67 | |||||
LyondellBasell Industries N.V. | Dec 31, 2022 | $1.09 | |||||
Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Dec 31, 2022 | $1.83 | |||||
Church & Dwight Co., Inc. | Dec 31, 2022 | $0.6 | |||||
Ubiquiti Inc. | Dec 31, 2022 | $1.74 | |||||
Avantor, Inc. | Dec 31, 2022 | $0.3 | |||||
Cboe Global Markets, Inc. | Dec 31, 2022 | $1.77 | |||||
Brookfield Renewable Partners L.P. | Dec 31, 2022 | $0.04 | |||||
Saia, Inc. | Dec 31, 2022 | $2.8 | |||||
Brookfield Renewable Corporation | Dec 31, 2022 | $0.15 | |||||
Piper Sandler Companies | Dec 31, 2022 | $2.21 | |||||
Immunovant, Inc. | Dec 31, 2022 | $0.41 | |||||
ArcBest Corporation | Dec 31, 2022 | $2.64 | |||||
Alps Electric | Dec 31, 2022 | ||||||
Assa Abloy AB | Dec 31, 2022 | $0.16 | |||||
EKIMAS Corporation | Dec 31, 2022 | ||||||
Banco Santander Chile | Dec 31, 2022 | $0.34 | |||||
Carlsberg AS | Dec 31, 2022 | ||||||
Chiba Bank Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
China Construction Bank Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
Madison County Financial Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
MDWerks Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Minebea Co. | Dec 31, 2022 | $1.03 | |||||
Moog Inc. | Dec 31, 2022 | $1.28 | |||||
Moog Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Nitori Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR | Nov 30, 2022 | ||||||
Nissan Chemical Corporation Unsponsored ADR | Dec 31, 2022 | ||||||
Ntt Data Corporation | Dec 31, 2022 | ||||||
Oji Holdings Corp | Dec 31, 2022 | ||||||
Potomac Bancshares, Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Ricoh Co. | Dec 31, 2022 | $0.19 | |||||
Canadian Critical Minerals Inc. | Nov 30, 2022 | ||||||
SCI Engineered Materials Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Square Enix Holdings Co., Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
Sumitomo Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
Suzuki Motor | Dec 31, 2022 | $3.7 | |||||
Brookfield Business Partners L.P. | Dec 31, 2022 | CAD1.92 | |||||
Brookfield Renewable Energy Partners LP | Dec 31, 2022 | CAD0.05 | |||||
NIOCORP DEVLPMT | Dec 31, 2022 | ||||||
New Pacific Metals Corp. | Dec 31, 2022 | CAD0.01 | |||||
Technical Communications Corporation | Dec 31, 2022 | ||||||
Tomtom Nv | Dec 31, 2022 | ||||||
TOPCON | Dec 31, 2022 | ||||||
Canadian Critical Minerals Inc. | Nov 30, 2022 | ||||||
IMETAL RESOURCS | Nov 30, 2022 | ||||||
Wavefront Technology Solutions Inc. | Nov 30, 2022 | ||||||
Vinci SA | Dec 31, 2022 | ||||||
Simplicity Esports and Gaming Company | Nov 30, 2022 |
Tabla de Claves
Cap. de Mercado:
Pequeña
Media
Elevada
Sorpresa :
BPA por debajo de expectativas del mercado
BPA por encima de expectativas del mercado