Anuncio
Anuncio
Calendario de Beneficios Empresariales
Hoy
Friday, April 25th 2025 | |||||||
Denominación abreviada | Empresa | Cap. de Mercado | Fecha de la llamada de beneficios | Fecha fin de periodo | BPA | Consenso | Sorpresa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | Mar 31, 2025 | $2.4 | |||||
HCA Healthcare, Inc. | Mar 31, 2025 | $5.77 | |||||
Aon plc | Mar 31, 2025 | $6.04 | |||||
Colgate-Palmolive Company | Mar 31, 2025 | $0.86 | |||||
Schlumberger Limited | Mar 31, 2025 | $0.74 | |||||
Charter Communications, Inc. | Mar 31, 2025 | $8.53 | |||||
Phillips 66 | Mar 31, 2025 | $0.77 | |||||
Centene Corporation | Mar 31, 2025 | $2.36 | |||||
LyondellBasell Industries N.V. | Mar 31, 2025 | $0.36 | |||||
Nomura Holdings Inc ADR | Mar 31, 2025 | $0.18 | |||||
Avantor, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.23 | |||||
NatWest Group plc | Mar 31, 2025 | $0.34 | |||||
Saia, Inc. | Mar 31, 2025 | $2.77 | |||||
AutoNation, Inc. | Mar 31, 2025 | $4.35 | |||||
Rithm Capital Corp. | Mar 31, 2025 | $0.45 | |||||
Moog Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Moog Inc. | Mar 31, 2025 | $1.8 | |||||
Gentex Corporation | Mar 31, 2025 | $0.43 | |||||
Portland General Electric Company | Mar 31, 2025 | $1 | |||||
Flagstar Financial, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.26 | |||||
TriNet Group, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.39 | |||||
Lazard, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.29 | |||||
Sensient Technologies Corporation | Mar 31, 2025 | ||||||
Nebius Group N.V. | Mar 31, 2025 | $0.41 | |||||
Park National Corporation | Mar 31, 2025 | $2.2 |
Tabla de Claves
Cap. de Mercado:
Pequeña
Media
Elevada
Sorpresa :
BPA por debajo de expectativas del mercado
BPA por encima de expectativas del mercado