Anuncio
Anuncio
Calendario de Beneficios Empresariales
Hoy
| Wednesday, November 19th 2025 | |||||||
| Denominación abreviada | Empresa | Cap. de Mercado | Fecha de la llamada de beneficios | Fecha fin de periodo | BPA | Consenso | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The TJX Companies, Inc. | Oct 31, 2025 | $1.22 | |||||
| Lowe's Companies, Inc. | Oct 31, 2025 | $2.97 | |||||
| Target Corporation | Oct 31, 2025 | $1.76 | |||||
| Viking Holdings Ltd. | Sep 30, 2025 | $1.19 | |||||
| Williams-Sonoma, Inc. | Oct 31, 2025 | $1.87 | |||||
| JBS N.V. | Sep 30, 2025 | $0.55 | |||||
| NVIDIA Corporation | Oct 31, 2025 | $1.18 | |||||
| Palo Alto Networks, Inc. | Oct 31, 2025 | $0.5 | |||||
| ZTO Express (Cayman) Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Dycom Industries, Inc. | Oct 31, 2025 | $3.15 | |||||
| Wix.com Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.39 | |||||
| Global-e Online Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.06 | |||||
| GDS Holdings | Sep 30, 2025 | $0.06 | |||||
| Bullish | Sep 30, 2025 | $0.08 | |||||
| Valvoline | Sep 30, 2025 | $0.48 | |||||
| Kingsoft Cloud Holdings Limited Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $0.16 | |||||
| Griffon Corporation | Sep 30, 2025 | $1.56 | |||||
| Comp En De Mn Cemig ADS | Sep 30, 2025 | ||||||
| Hillenbrand Inc | Sep 30, 2025 | $0.62 | |||||
| Copa Holdings, S.A. | Sep 30, 2025 | $4.03 | |||||
| NewJersey Resources Corporation | Sep 30, 2025 | $0.15 | |||||
| BBB Foods Inc. | Sep 30, 2025 | $0.43 | |||||
| JOYY Inc. Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $1.4 | |||||
| PACS Group, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.46 | |||||
| ODDITY Tech Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.24 | |||||
Tabla de Claves
Cap. de Mercado:
Pequeña
Media
Elevada
Sorpresa :
BPA por debajo de expectativas del mercado
BPA por encima de expectativas del mercado