Coronavirus
Manténgase a Salvo, Sigalas Indicaciones
Anuncio
Anuncio
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:45,367-527.48-1.16%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,417.09-47.590-3.36%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4188-0.0155-3.70%
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:45,367-527.48-1.16%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,417.09-47.590-3.36%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4188-0.0155-3.70%
Tasas Interés
La tasa (tasa de descuento) de interés del banco central de un país es la tasa que deben pagar los bancos comerciales al banco central por tomar dinero prestado, esta tasa influye por tanto en los costes de tomar dinero prestado en todo el país. De entre las herramientas convencionales que tiene un banco central en política monetaria la tasa de interés es la más importante de todas.
Las tasas de interés del banco central afectan al mercado de divisas, al de bonos y a las bolsas, por eso son seguidos de cerca por los inversores.
Hemos dado una visión panorámica de las tasas de interés de los bancos centrales, con la opción de adentrarse y explorar la historia de la tasa de interés de cada país alrededor del mundo.
Bancos Centrales más Importantes
Banco | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
U.S. Federal Reserve (The Fed) | 0.25% | mar. 17, 2021 | -1% - mar. 2020 | |
European Central Bank (ECB) | 0% | mar. 11, 2021 | -0.05% - mar. 2016 | |
Bank of England (BoE) | 0.1% | mar. 18, 2021 | -0.15% - mar. 2020 | |
Bank of Japan (BoJ) | -0.1% | mar. 19, 2021 | -0.1% - ene. 2016 | |
Swiss National Bank (SNB) | -0.75% | -0.5% - ene. 2015 | ||
Bank of Canada (BoC) | 0.25% | mar. 10, 2021 | -0.5% - mar. 2020 | |
Reserve Bank of Australia (RBA) | 0.1% | mar. 2, 2021 | -0.15% - nov. 2020 | |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 0.25% | abr. 14, 2021 | -0.75% - mar. 2020 |
Bancos Centrales de los Mercados Emergentes
Banco | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
People's Bank of China (PBoC) | 3.85% | -0.2% - abr. 2020 | ||
Reserve Bank of India (RBI) | 4% | -0.4% - may. 2020 | ||
Central Bank of Brazil | 2% | mar. 17, 2021 | -0.25% - ago. 2020 | |
Bank of Russia | 4.25% | mar. 19, 2021 | -0.25% - jul. 2020 |
Main Rates Around The World
Explore By Region
G20 | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 0.25% | mar. 17, 2021 | -1% - mar. 2020 | |
Zona Euro | 0% | mar. 11, 2021 | -0.05% - mar. 2016 | |
Australia | 0.1% | mar. 2, 2021 | -0.15% - nov. 2020 | |
China | 3.85% | -0.2% - abr. 2020 | ||
Brasil | 2% | mar. 17, 2021 | -0.25% - ago. 2020 |
Asia | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
China | 3.85% | -0.2% - abr. 2020 | ||
Japón | -0.1% | mar. 19, 2021 | -0.1% - ene. 2016 | |
India | 4% | -0.4% - may. 2020 | ||
Corea del Sur | 0.5% | abr. 15, 2021 | -0.25% - may. 2020 | |
Indonesia | 3.5% | mar. 18, 2021 | -0.25% - feb. 2021 |
Europe | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
Zona Euro | 0% | mar. 11, 2021 | -0.05% - mar. 2016 | |
Reino Unido | 0.1% | mar. 18, 2021 | -0.15% - mar. 2020 | |
Suiza | -0.75% | -0.5% - ene. 2015 | ||
Suecia | 0% | abr. 26, 2021 | +0.25% - dic. 2019 | |
Federación Rusa | 4.25% | mar. 19, 2021 | -0.25% - jul. 2020 |
North America | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 0.25% | mar. 17, 2021 | -1% - mar. 2020 | |
Canadá | 0.25% | mar. 10, 2021 | -0.5% - mar. 2020 | |
México | 4% | mar. 25, 2021 | -0.25% - feb. 2021 |
Pacific | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
Australia | 0.1% | mar. 2, 2021 | -0.15% - nov. 2020 | |
Nueva Zelanda | 0.25% | abr. 14, 2021 | -0.75% - mar. 2020 | |
Papúa Nueva Guinea | 3% | -2% - abr. 2020 | ||
Fiji | 0.25% | -0.25% - mar. 2020 | ||
Nueva Caledonia | 0.25% | -0.05% - jun. 2016 |
Middle East | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | 1% | -0.75% - mar. 2020 | ||
Israel | 0.1% | abr. 19, 2021 | -0.15% - abr. 2020 | |
Emiratos Árabes Unidos | 1.5% | -0.5% - mar. 2020 | ||
Irán | 18% | -2% - ago. 2016 | ||
Irak | 4% | -2% - mar. 2016 |
South America | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
Brasil | 2% | mar. 17, 2021 | -0.25% - ago. 2020 | |
Argentina | 38% | +2% - nov. 2020 | ||
Colombia | 1.75% | mar. 1, 2021 | -0.25% - sep. 2020 | |
Chile | 0.5% | mar. 30, 2021 | -0.5% - mar. 2020 | |
Perú | 0.25% | mar. 11, 2021 | -1% - abr. 2020 |
Africa | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
Nigeria | 11.5% | mar. 23, 2021 | -1% - sep. 2020 | |
Sudáfrica | 3.5% | mar. 25, 2021 | -0.25% - jul. 2020 | |
Egipto | 8.25% | mar. 18, 2021 | -0.5% - nov. 2020 | |
Algeria | 3.75% | +0.75% - dic. 2020 | ||
Angola | 15.5% | mar. 29, 2021 | -0.25% - may. 2019 |
Central America | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
Guatemala | 1.75% | -0.25% - jun. 2020 | ||
Panamá | 1.36% | +0.01% - jul. 2018 | ||
Costa Rica | 0.75% | -0.5% - jun. 2020 | ||
El Salvador | 3.9% | -0.01% - nov. 2020 | ||
Honduras | 3% | -0.75% - nov. 2020 |
Caribbean | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
---|---|---|---|---|
República Dominicana | 3% | -0.5% - ago. 2020 | ||
Cuba | 2.25% | |||
Trinidad y Tobago | 3.5% | -1.5% - mar. 2020 | ||
Jamaica | 0.5% | mar. 29, 2021 | -0.25% - ago. 2019 | |
Bahamas | 4% | -0.5% - dic. 2016 |
Opere Con Un Broker Regulado
- Su capital está en riesgo