Principal - fxempire.es
Los indicadores económicos son datos estadísticos clave que son utilizados por inversores y analistas para investigar acerca de posibles inversiones, presentes o futuras, o para juzgar la salud general de la economía.
Los indicadores económicos dan información histórica, presente y futura de la economía en el sentido de que hay algunos que se anticipan a lo que va a pasar como los indicadores adelantados, otros simplemente representan medidas que describen el presente como los simultáneos, y otros llevan un retardo respecto a datos pasados.
Los indicadores pueden clasificarse en estas tres categorías: indicadores anticipados como por ejemplo nuevos pedidos de bienes de equipo por los fabricantes, indicadores simultáneos como el producto interior bruto, e indicadores con retardo como el índice de precios al consumo.
La gran mayoría de los indicadores económicos son publicados periódicamente en fechas prefijadas de antemano, lo que permite a los inversores sacar conclusiones y desarrollar sus estrategias de trading en función de la diferencia que ha habido entre el dato publicado y el pronosticado.
Principales Indicadores
Economías Más Importantes
Panorámica Global
Todos los PaísesPaíses | PIB | POBLACIÓN | PIB PER CAPITA | TASA DE INTERÉS | TASA DE INFLACIÓN | TASA DE DESEMPLEO | PRESUPUESTO DEL GOBIERNO | DEUDA/PIB | CUENTA CORRIENTE | PIB INTERANUAL | PIB INTERTRIMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | $ 3,845.63 B | 83.2 M | $ 47,628 | 0 % | 1 % | 4.6 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7.1 % | -3.9 % | 0.1 % |
Arabia Saudí | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 5.7 % | 8.5 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -3.8 % | 2.8 % |
Argentina | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 38.5 % | 11.7 % | -3.8 % of GDP | 89.4 % | -0.8 % | -10.2 % | 12.8 % |
Australia | $ 1,392.7 B | 25.68 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.9 % | 6.4 % | -4.3 % of GDP | 45.1 % | 0.2 % | -3.8 % | 3.3 % |
Brasil | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2 % | 4.56 % | 14.1 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -2.7 % | -3.9 % | 7.7 % |
Canadá | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 1 % | 9.4 % | -15.9 % of GDP | 88.6 % | -2.1 % | -5.2 % | 8.9 % |
China | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | -0.3 % | 5.2 % | -2.8 % of GDP | 52.6 % | 1 % | 6.5 % | 2.6 % |
Corea del Sur | $ 1,646.74 B | 51.71 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 0.6 % | 5.4 % | -2.6 % of GDP | 260.8 % | 3.7 % | -1.4 % | 1.1 % |
Estados Unidos | $ 21,433.2 B | 329.48 M | $ 55,809 | 0.25 % | 1.4 % | 6.3 % | -4.6 % of GDP | 107.6 % | -2.3 % | -2.5 % | 4 % |
Federación Rusa | $ 1,699.9 B | 146.8 M | $ 12,011.5 | 4.25 % | 5.2 % | 5.8 % | 1.8 % of GDP | 12.2 % | 3.9 % | -3.1 % | 1.5 % |
Francia | $ 2,715.52 B | 66.98 M | $ 44,317.4 | 0 % | 0.6 % | 8 % | -3 % of GDP | 98.1 % | -0.7 % | -5 % | -1.3 % |
India | $ 2,868.93 B | 1,312.24 M | $ 2,169.1 | 4 % | 4.06 % | 6.5 % | -9.5 % of GDP | 69.62 % | -0.9 % | -7.5 % | 21.9 % |
Indonesia | $ 1,119.19 B | 270.2 M | $ 4,450.7 | 3.5 % | 1.55 % | 7.07 % | -2.2 % of GDP | 30.5 % | -2.7 % | -2.07 % | -0.42 % |
Italia | $ 2,001.24 B | 60.36 M | $ 35,613.8 | 0 % | 0.4 % | 9 % | -1.6 % of GDP | 134.8 % | 3 % | -6.6 % | -2 % |
Japón | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -0.6 % | 2.9 % | -2.4 % of GDP | 236.6 % | 3.6 % | -1.2 % | 3 % |
México | $ 1,268.87 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4 % | 3.54 % | 3.8 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | -0.2 % | -4.5 % | 3.1 % |
Reino Unido | $ 2,829.11 B | 66.65 M | $ 43,688.4 | 0.1 % | 0.7 % | 5.1 % | -1.8 % of GDP | 80.7 % | -3.8 % | -7.8 % | 1 % |
Sudáfrica | $ 351.43 B | 58.8 M | $ 7,346 | 3.5 % | 3.2 % | 32.5 % | -6.3 % of GDP | 62.2 % | -3 % | -6 % | 66.1 % |
Turquía | $ 754.41 B | 83.15 M | $ 14,999 | 17 % | 14.97 % | 13.7 % | -2.9 % of GDP | 33.1 % | 1.2 % | 6.7 % | 15.6 % |
Zona Euro | $ 13,335.84 B | 341.9 M | $ 41,387.6 | 0 % | 0.9 % | 8.3 % | -0.6 % of GDP | 77.6 % | 2.3 % | -5 % | -0.6 % |
Cambios de Rating & Tasas de Interés
Cambios de Rating
todos los ratings de créditoPAÍS | FECHA | AGENCIA DE RATING | RATING ANTERIOR | RATING ACTUAL |
---|---|---|---|---|
Túnez | 23 de feb. de 2021 | Moody's | B2 | B3 |
Nueva Zelanda | 21 de feb. de 2021 | S&P | AA | AA+ |
Turquía | 19 de feb. de 2021 | Fitch | BB- | BB- |
Cabo Verde | 19 de feb. de 2021 | S&P | B | B- |
Bulgaria | 19 de feb. de 2021 | Fitch | BBB | BBB |
Etiopía | 12 de feb. de 2021 | S&P | B | B- |
Lituania | 12 de feb. de 2021 | Moody's | A3 | A2 |
Benín | 11 de feb. de 2021 | Fitch | B | B |
Tasas de Interés de los Principales Bancos Centrales
todas las tasas de interésBanco | TASA | PROXIMA REUNION | CAMBIADO |
---|---|---|---|
Federal Reserve | 0.25% | mar. 17, 2021 | -1% - mar. 2020 |
European Central Bank | 0% | mar. 11, 2021 | -0.05% - mar. 2016 |
Bank of England | 0.1% | mar. 18, 2021 | -0.15% - mar. 2020 |
Bank of Japan | -0.1% | mar. 19, 2021 | -0.1% - ene. 2016 |
Swiss National Bank | -0.75% | -0.5% - ene. 2015 | |
Bank of Canada | 0.25% | mar. 10, 2021 | -0.5% - mar. 2020 |
Reserve Bank of Australia | 0.1% | mar. 2, 2021 | -0.15% - nov. 2020 |
Reserve Bank of New Zealand | 0.25% | abr. 14, 2021 | -0.75% - mar. 2020 |
Últimas Publicaciones y Calendario de Eventos
Calendario
CALENDARIO ECONÓMICOFECHA | HORA | EVENTO | Actual |
---|---|---|---|
23 de feb. de 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | -20 K |
22 de feb. de 2021 | 09:00 | Ifo Business Climate | 92.4 |
20 de feb. de 2021 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
19 de feb. de 2021 | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -23 |
18 de feb. de 2021 | 23:30 | Inflation Rate YoY | -0.6 % |
17 de feb. de 2021 | 19:00 | FOMC Minutes | |
17 de feb. de 2021 | 13:30 | Inflation Rate YoY | 1 % |
Una Mirada a los Mercados
Todos los Indicadores
Todos los Países
Opere Con Un Broker Regulado
- Su capital está en riesgo