Anuncio
Anuncio
Indicadores Macro Globales
Buscar indicador:
Seleccionar País
Panorámica Global
Todos los PaísesPaíses | PIB | POBLACIÓN | PIB PER CAPITA | TASA DE INTERÉS | TASA DE INFLACIÓN | TASA DE DESEMPLEO | PRESUPUESTO DEL GOBIERNO | DEUDA/PIB | CUENTA CORRIENTE | PIB INTERANUAL | PIB INTERTRIMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | $ 4,259.93 B | 83.16 M | $ 42,726.49 | 3.5 % | 8.7 % | 5.5 % | -2.6 % of GDP | 69.3 % of GDP | 7.4 % of GDP | 0.9 % | -0.4 % |
Arabia Saudí | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 5.5 % | 3 % | 5.8 % | -2.3 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | 5.4 % | 1.5 % |
Argentina | $ 487.23 B | 45.81 M | $ 12,402.49 | 78 % | 102.5 % | 7.1 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 1 % of GDP | 5.9 % | 1.7 % |
Australia | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 3.6 % | 7.8 % | 3.5 % | -1.5 % of GDP | 36.1 % of GDP | -0.4 % of GDP | 2.7 % | 0.5 % |
Brasil | $ 1,608.98 B | 213.32 M | $ 8,537.94 | 13.75 % | 5.6 % | 8.4 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -1.8 % of GDP | 3.6 % | 0.4 % |
Canadá | $ 1,988.34 B | 38.44 M | $ 43,936.31 | 4.5 % | 5.2 % | 5 % | -4.7 % of GDP | 112.8 % of GDP | 0.1 % of GDP | 2.07 % | 0 % |
China | $ 17,734.06 B | 1,411.75 M | $ 11,188.3 | 3.65 % | 1 % | 5.6 % | -7.4 % of GDP | 76.9 % of GDP | 2.3 % of GDP | 2.9 % | 0 % |
Corea del Sur | $ 1,798.53 B | 51.74 M | $ 32,730.65 | 3.5 % | 4.8 % | 2.6 % | -5.6 % of GDP | 275.17 % | 4.9 % of GDP | 1.4 % | -0.4 % |
Estados Unidos | $ 23,315.08 B | 334.23 M | $ 61,855.52 | 5 % | 6 % | 3.6 % | -5.8 % of GDP | 129 % of GDP | -3.6 % of GDP | 0.9 % | 2.7 % |
Federación Rusa | $ 1,775.8 B | 145.55 M | $ 10,216.25 | 7.5 % | 11 % | 3.6 % | -2.3 % of GDP | 18.2 % of GDP | 6.8 % of GDP | -3.7 % | -0.8 % |
Francia | $ 2,957.88 B | 67.63 M | $ 38,045.9 | 3.5 % | 6.3 % | 7.2 % | -6.5 % of GDP | 112.9 % of GDP | 0.4 % of GDP | 0.5 % | 0.1 % |
India | $ 3,176.3 B | 1,380 M | $ 1,936.94 | 6.5 % | 6.44 % | 7.1 % | -6.9 % of GDP | 89.26 % of GDP | -1.2 % of GDP | 4.4 % | 0.8 % |
Indonesia | $ 1,186.09 B | 272.7 M | $ 3,892.54 | 5.75 % | 5.47 % | 5.86 % | -2.38 % of GDP | 40.9 % of GDP | 1 % of GDP | 5.01 % | 0.36 % |
Italia | $ 2,107.7 B | 59.24 M | $ 31,505.95 | 3.5 % | 9.1 % | 7.9 % | -7.2 % of GDP | 150.8 % of GDP | 2.5 % of GDP | 1.7 % | -0.1 % |
Japón | $ 4,940.88 B | 125.31 M | $ 35,291.01 | -0.1 % | 3.3 % | 2.4 % | -5.9 % of GDP | 262.5 % of GDP | 1.9 % of GDP | 0.6 % | 0.2 % |
México | $ 1,272.84 B | 126.25 M | $ 9,525.41 | 11 % | 7.62 % | 3 % | -3.8 % of GDP | 49.6 % of GDP | -0.9 % of GDP | 3.6 % | 0.5 % |
Reino Unido | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 4.25 % | 10.4 % | 3.7 % | -5.4 % of GDP | 97.4 % of GDP | -2 % of GDP | 0.4 % | 0 % |
Sudáfrica | $ 419.02 B | 60.14 M | $ 5,947.89 | 7.25 % | 7 % | 32.7 % | -4.2 % of GDP | 67.4 % of GDP | -0.7 % of GDP | 4.1 % | 1.6 % |
Turquía | $ 819.04 B | 84.68 M | $ 13,341.6 | 8.5 % | 55.18 % | 9.7 % | -2.7 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 3.5 % | 0.9 % |
Zona Euro | $ 14,563.28 B | 342.56 M | $ 36,362.37 | 3.5 % | 8.5 % | 6.7 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 1.9 % | 0.1 % |
Cambios de Rating & Tasas de Interés
Cambios de Rating
todos los ratings de créditoPAÍS | FECHA | AGENCIA DE RATING | RATING ANTERIOR | RATING ACTUAL |
---|---|---|---|---|
mar. 17, 2023 | Moody's | A1, Estable | A1, Positiva | |
mar. 17, 2023 | Moody's | Ba3, Estable | Ba3, Positiva | |
mar. 16, 2023 | Fitch | BB+, Estable | ||
mar. 15, 2023 | S&P | B, Estable | B, Perspectiva Negativa | |
mar. 14, 2023 | Fitch | B, Estable | B-, Negativa | |
mar. 13, 2023 | Fitch | BBB-, Estable | BBB, Estable | |
mar. 10, 2023 | Fitch | AA-, Estable | AA-, Negativa | |
mar. 08, 2023 | S&P | BB-, Positiva | BB-, Estable |
Tasas de Interés de los Principales Bancos Centrales
todas las tasas de interésBanco | TASA | PROXIMA REUNION | CAMBIADO |
---|---|---|---|
Banco de la Reserva de Australia (BRA) | 3.6% | abr. 04, 2023 | +0.25% - feb. 2023 |
Banco Central Europeo (BCE) | 3.5% | may. 04, 2023 | +0.5% - feb. 2023 |
Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | 4.75% | +0.5% - ene. 2023 | |
Banco de Inglaterra (BoE) | 4.25% | may. 11, 2023 | +0.25% - feb. 2023 |
Banco de Canadá (BoC) | 4.5% | abr. 12, 2023 | +0.25% - dic. 2022 |
Reserva Federal de EE. UU. (La Fed) | 5% | may. 03, 2023 | +0.25% - feb. 2023 |
Banco Nacional Suizo (SNB) | 1.5% | +0.5% - feb. 2023 | |
Banco de Japón (BoJ) | -0.1% | abr. 28, 2023 | -0.1% - dic. 2015 |