Coronavirus
Manténgase a Salvo, Sigalas Indicaciones
Anuncio
Anuncio
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:36,292-2,387.34-6.58%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,168.11-50.170-4.29%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2806-0.0154-5.49%
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:36,292-2,387.34-6.58%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,168.11-50.170-4.29%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2806-0.0154-5.49%
Cotizaciones de los Mercados Financieros en Tiempo Real
EURUSD EUR/USD | 1.2077 | -0.0175 -1.43% |
GBPUSD GBP/USD | 1.3584 | +0.0002 +0.01% |
USDJPY USD/JPY | 103.87 | -0.0215 -0.02% |
USDCAD USD/CAD | 1.2740 | +0.0042 +0.33% |
AUDUSD AUD/USD | 0.7704 | -0.0073 -0.94% |
NZDUSD NZD/USD | 0.7130 | -0.0121 -1.66% |
USDCHF USD/CHF | 0.8914 | +0.0069 +0.79% |
USDCNY USD/CNY | 6.4808 | +0.0054 +0.08% |
EURGBP EUR/GBP | 0.8890 | -0.0130 -1.44% |
EURJPY EUR/JPY | 125.45 | -1.8420 -1.45% |
NG Natural Gas | 2.7500 | +0.0880 +3.20% |
CL WTI Oil | 52.031 | -1.6450 -3.16% |
BCO Brent Oil | 54.700 | -1.6130 -2.95% |
XAU Gold | 1,828.59 | -17.632 -0.96% |
XAG Silver | 24.778 | -0.7314 -2.95% |
XPL Platinum | 1,073.15 | -47.350 -4.41% |
XPD Palladium | 2,388.05 | -22.950 -0.96% |
XCU Copper | 3.5789 | -0.0731 -2.04% |
XAU-XAG Gold/Silver | 73.799 | +1.4245 +1.93% |
ZC Corn | 5.2365 | -0.0355 -0.68% |
AAPL Apple Inc | 127.07 | -1.84 -1.43% |
BAC Bank Of America Corp. | 33.02 | -0.97 -2.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 212.59 | -0.43 -0.20% |
INTC Intel Corp. | 57.59 | -1.66 -2.80% |
GOOG Alphabet Inc - Class C | 1,736.22 | -3.96 -0.23% |
FB Facebook Inc - Class A | 251.36 | +5.72 +2.33% |
GE General Electric Co. | 11.32 | -0.34 -2.87% |
XOM Exxon Mobil Corp. | 47.88 | -2.43 -4.83% |
MMM 3M Co. | 165.46 | -0.95 -0.57% |
C Citigroup Inc | 64.25 | -4.76 -6.90% |
SPX S&P 500 | 3,768.25 | -27.29 -0.72% |
VIX S&P 500 Volatility Index | 24.34 | +1.09 +4.69% |
UK100 UK 100 | 6,730.40 | -70.00 -1.04% |
DE30 Germany 30 | 13,771.05 | -201.15 -1.46% |
JP225 Japan 225 | 28,249.00 | -588.10 -2.08% |
FR40 France 40 | 5,597.70 | -63.80 -1.14% |
HK33 Hong Kong 33 | 28,485.10 | +10.30 +0.04% |
EU50 Europe 50 | 3,590.00 | -44.00 -1.23% |
IN50 India 50 | 14,388.00 | -197.60 -1.37% |
CN50 China A50 | 18,450.75 | -87.65 -0.48% |
BTC Bitcoin | 36,292 | -2,387.34 -6.58% |
ETH Ethereum | 1,168.11 | -50.170 -4.29% |
XRP XRP | 0.2806 | -0.0154 -5.49% |
USDT Tether | 0.9995 | +0.0004 +0.04% |
LINK Chainlink | 21.990 | +4.0400 +18.37% |
DOT Polkadot | 14.360 | +0.4500 +3.13% |
XLM Stellar | 0.2833 | -0.0165 -5.82% |
ADA Cardano | 0.3047 | -0.0121 -3.97% |
LTC Litecoin | 142.90 | -7.2700 -5.09% |
BCH Bitcoin Cash | 480.25 | -32.160 -6.70% |
Opere Con Un Broker Regulado
- Su capital está en riesgo