Anuncio
Anuncio
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
lunes, junio 9º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
03:00 | Balanza comercialMayo | $103.22B | $101.3B | $96.18B | |||
11:30 | Informe del mercado focal BCB | ||||||
12:00 | Tasa de inflación (Interanual)Mayo | 4.42% | 4.1% | 3.93% | |||
12:00 | Tasa de inflación (Mensual)Mayo | 0.28% | 0% | 0.33% | |||
23:01 | Monitoreo de ventas minoristas BRC (Interanual)Mayo | 2.7% | 6.8% |
martes, junio 10º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | Índice de confianza del consumidor WestpacJun | 94.4 | 92.1 | ||||
00:30 | Cambio en la confianza del consumidor WestpacJun | 2.5% | 2.2% |
Pronósticos
Ver TodoÍndices
Loading
Loading