El Gas Natural se disparó en el NYMEX a un máximo de dos semanas después de que un pronóstico del tiempo actualizado mostró una temperatura superior a lo normal en los Estados Unidos. El gas se cotiza a 3,693 perdiendo 48 pips, debido a que los traders vendieron para tomar ganancias tras el repunte inesperado. El gas natural subió un 3,4 por ciento, a 3,741 dólares por millón de unidades térmicas británicas, liderando las ganancias entre las materias primas, ante la especulación de que el clima más cálido puede estimular la demanda de combustible de la central eléctrica. La previsiones mostraron temperaturas superiores a lo normal desde el noreste hacia estados de centro y oeste hasta el 22 de julio, dijo MDA Weather Services en Gaithersburg, Maryland. Los precios del gas han caído un 16 por ciento desde un máximo de 21 meses de 4,444 dólares del 1 de mayo dado que ganancias de las existencias alcanzaron promedios de cinco años durante cinco semanas consecutivas en medio de un clima templado.
Datos Económicos 9 Julio 2013 actual vs. pronóstico
Fecha | Moneda | Evento | Actual | Pronóstico | Previo | |||||||
Jul. 09 | GBP | RICS Balance de Precio de la Vivienda | 21% | 10% | 5% | |||||||
AUD | NAB Confianza Empresarial | 0 | -1 | |||||||||
CNY | IPC Chino (a/a) | 2.7% | 2.5% | 2.1% | ||||||||
CNY | IPP Chino (a/a) | -2.7% | -2.7% | -2.9% | ||||||||
CNY | IPC Chino (m/m) | 0.0% | -0.2% | -0.6% | ||||||||
CHF | Ventas Minoristas (a/a) | 1.8% | 1.9% | 3.1% | ||||||||
GBP | Producción Industrial (m/m) | 0.0% | 0.2% | -0.1% | ||||||||
GBP | Producción Manufacturera (m/m) | -0.8% | 0.3% | -0.2% | ||||||||
GBP | Balanza Comercial | -8.5B | -8.5B | -8.4B | ||||||||
GBP | Producción Industrial (a/a) | -2.3% | -1.5% | -1.4% | ||||||||
GBP | Producción Manufacturera (IPC Chino) | -2.9% | -1.6% | -0.9% | ||||||||
CAD | Nueva Vivienda | 199.6K | 187.0K | 204.6K |
Próximos Eventos Económicos que Afectan al CHF, EUR, GBP, CAD y USD
Fecha | Hora | Moneda | Evento | Pronóstico | Previo |
Jul. 10 | 07:00 | EUR | IPC Alemán (m/m) | 0.1% | 0.1% |
07:00 | EUR | IPC Alemán (a/a) | 1.8% | 1.8% | |
09:00 | EUR | Producción Industrial Italiana (a/a) | -4.7% | -4.6% | |
11:00 | EUR | IPC Portugués (a/a) | 0.9% | 0.7% |
Subasta de Bonos del Estado
Fecha Hora País
Jul 10 09:10 Italia
Jul 10 09:30 Alemania
Jul 10 09:30 Suiza
Jul 10 17:00 USA
Jul 11 09:10 Italia
Jul 11 14:30 Reino Unido
Jul 11 15:00 USA
Jul 11 17:00 USA
Jul 12 10:30 Bélgica