Anuncio
Anuncio
SZSE COMPONENT INDEX (399001)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
lunes, junio 9º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
12:00 | Tasa de inflación (Interanual)Mayo | 4.42% | 4.1% | 3.93% | |||
23:01 | Monitoreo de ventas minoristas BRC (Interanual)Mayo | 0.6% | 2.7% | 6.8% |
martes, junio 10º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | Índice de confianza del consumidor WestpacJun | 92.6 | 94.4 | 92.1 | |||
00:30 | Cambio en la confianza del consumidor WestpacJun | 0.5% | 2.5% | 2.2% | |||
01:30 | Confianza empresarial NABMayo | -3 | -1 | ||||
06:00 | Ganancias promedio con bonificación (3 meses/año)Abr | 5.5% | 5.5% | ||||
06:00 | Tasa de desempleoAbr | 4.6% | 4.5% |
Pronósticos
Ver TodoÍndices
Loading
Loading