El EUR/USD bajó 25 puntos después de que la inflación de la zona euro perdió el pronóstico, llevando quizás al BCE a actuar en su reunión de este mes. El euro se negociaba a 1,0907. Las cifras oficiales muestran que la inflación de la zona euro de 19 países pasó a negativa en febrero, un desarrollo que aumentará las expectativas de que el Banco Central Europeo presentará otro paquete de estímulo en su próxima reunión de política el 10 de marzo.
La agencia de estadísticas Eurostat dijo el lunes que los precios al consumidor de toda la región bajaron un 0,2 por ciento en febrero respecto al año anterior, frente a un 0,3 por ciento de aumento en el mes anterior.
La caída se debe en gran parte a una gran disminución de los costes de energía, que eran un 8 por ciento más bajos en el año hasta febrero frente al 5,4 por ciento del mes anterior. Dado que el objetivo de inflación del BCE es justo por debajo del 2 por ciento, la tasa negativa en febrero podría significar que reducirá aún más las tasas de interés o que expandirá su programa de compra de bonos.
La caída de la inflación del IPC de febrero en la zona euro de nuevo a territorio negativo intensifica la presión sobre el BCE para anunciar un aumento decisivo de su apoyo a la política después de que se reúna la próxima semana. La caída en la tasa global armonizada, de +0,3% a -0,2%, estuvo por debajo del pronóstico de consenso de cero, aunque las expectativas pueden haberse debilitado desde la publicación de información alemana, francesa y española a finales de la semana pasada.
Calendario Económico Forex Hoy:
Moneda. | Evento | Actual | Pronóstico | Previo | |||
NZD | Permisos de Construcción (MoM) (Ene) | -8.2% | -1.9% | 2.3% | |||
JPY | Producción Industrial (MoM) (Ene) | 3.7% | 3.3% | -1.7% | |||
JPY | Ventas Minoristas (YoY) (Ene) | -0.1% | 0.5% | -1.1% | |||
NZD | ANZ Confianza Empresarial (Ene) | 7.1 | 23.0 | ||||
AUD | Beneficios Operativos Brutos Empresariales | -2.8% | -1.8% | 1.4% | |||
AUD | Crédito al Sector Privado (MoM) (Ene) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
JPY | BoJ Habla Kuroda | ||||||
JPY | BoJ Habla Kuroda | ||||||
EUR | Ventas Minoristas Alemanas (MoM) (Ene) | 0.7% | 0.2% | 0.6% | |||
CNY | PBoC Tasa de Requisito de Reservas | 17.00% | 17.50% | ||||
EUR | IPC Subyacente (YoY) | 0.7% | 0.9% | 1.0% | |||
EUR | IPC (YoY) (Feb) | -0.2% | 0.1% | 0.3% | |||
CAD | Cuenta Corriente (Q4) | -15.6B | -16.2B | ||||
CAD | RMPI (MoM) (Ene) | -3.3% | -5.0% | ||||
USD | PMI Chicago (Feb) | 53.0 | 55.6 | ||||
USD | Ventas de Viviendas Pendientes (MoM) (Ene) | 0.5% | 0.1% |
Próximos Eventos En El Calendario Económico Forex:
Martes 1 de Marzo de 2016
Moneda. | Evento | Actual | Pronóstico | Previo | |||
AUD | AIG Índice Manufacturero (Feb) | 51.5 | |||||
JPY | Gasto Doméstico (MoM) (Ene) | 0.3% | 1.0% | ||||
JPY | Gasto Doméstico (YoY) (Ene) | -2.7% | -4.4% | ||||
JPY | Tasa de solicitudes/empleos (Ene) | 1.27 | 1.27 | ||||
JPY | Gasto de Capital (YoY) (Q4) | 11.2% | |||||
JPY | Ventas Minoristas (YoY) (Ene) | -1.1% | |||||
AUD | Permisos de Construcción (MoM) (Ene) | -2.0% | 9.2% | ||||
AUD | Cuenta Corriente (Q4) | -20.0B | -18.1B | ||||
CNY | PMI Manufacturero(Feb) | 49.3 | 49.4 | ||||
CNY | PMI No Manufacturero (Feb) | 53.5 | |||||
CNY | PMI Manufacturero Caixin (Feb) | 48.2 | 48.4 | ||||
AUD | Decisión del Tipo de Interés (Mar) | 2.00% | 2.00% | ||||
EUR | PMI Manufacturero Alemán(Feb) | 50.2 | 50.2 | ||||
EUR | Cambio en el Desempleo Alemán (Feb) | -10K | -20K | ||||
EUR | Tasa de Desempleo Alemana (Feb) | 6.2% | 6.2% | ||||
EUR | PMI Manufacturero (Feb) | 51.0 | 51.0 | ||||
GBP | PMI Manufacturero (Feb) | 52.2 | 52.9 | ||||
EUR | Tasa de Desempleo (Ene) | 10.4% | 10.4% | ||||
CAD | PIB (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.3% | ||||
CAD | PIB (QoQ) (Q4) | 0.6% | |||||
CAD | PIB Anualizado (QoQ) (Q4) | 0.1% | 2.3% | ||||
USD | PMI Manufacturero (Feb) | 51.0 | |||||
USD | PMI Trabajo del ISM (Feb) | 46.4 | 45.9 | ||||
USD | PMI Manufacturero del ISM (Feb) | 48.6 | 48.2 |
Subastas de Bonos del Estado
Fecha Hora País
Feb 29 13:00 Noruega Detalles Subasta 02 Mar
Mar 01 n/a Reino Unido Detalles subasta Gilt 08 & 10 Mar
Mar 02 11:03 Suecia Celebra Subasta
Mar 02 11:05 Noruega Celebra Subasta
Mar 02 11:30 Alemania Euro 4bn Apr 2021 Bobl
Mar 02 11:30 Reino Unido 1.5% 2021 Gilt auction
Mar 03 10:30 España Celebra Subasta
Mar 03 11:50 Francia Celebra Subasta
Mar 03 17:20 Suecia Detalles Subasta I/L el 10 Mar