| Banco | Precio | Próxima Reunión | Último Cambio | |
|---|---|---|---|---|
4.35% | 16 jun 2026, 04:30 | +0.25% – abr. 2026 | ||
2.25% | 10 jun 2026, 13:45 | -0.25% – sep. 2025 | ||
4.25% | 11 jun 2026, 12:15 | -0.25% – may. 2024 | ||
0.75% | 16 jun 2026, 03:00 | +0.25% – nov. 2025 | ||
2.25% | -- | -0.25% – oct. 2025 | ||
0% | -- | -0.25% – may. 2025 | ||
3.75% | 18 jun 2026, 11:00 | -0.25% – nov. 2025 | ||
3.75% | 17 jun 2026, 18:00 | -0.25% – nov. 2025 |
0
10
20
30+