Mejores Plataformas y Software de Trading de Forex Online 2021
CMC Markets
Regulado Por:ASIC, FCA
Año de Fundación:1989
Sede central:133 Houndsditch, London
Depósito mín.:$0
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento
Libertex
Regulado Por:CySEC
Año de Fundación:2012
Sede central:134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus
Depósito mín.:$100
Your capital is at risk
Plua500
Regulado Por:ASIC, CySEC, FCA, FSB, ISA, MAS
Año de Fundación:2008
Sede central:Building 25, MATAM, Haifa, Israel
Depósito mín.:$100
76.4% de las cuentas minoristas de CFD pierde dinero
OctaFX
Regulado Por:CySEC
Año de Fundación:2011
Sede central:Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Depósito mín.:$50
Your capital is at risk
FBS
Regulado Por:CySEC, IFSC
Año de Fundación:2009
Sede central:N/A
Depósito mín.:$1
Your capital is at risk
Best Forex Trading Platforms Comparison Table
Broker | Puntuación | Sitio Oficial | Regulaciones | Depósito mín. | Apalancamiento Máx. | Plataformas de Trading | Año de Fundación | Comerciado Públicamente | Tipo de Mesa de Negociación | Divisas | Materias Primas | Índices | Acciones | Cripto | Comisión por operación | Spreads fijos | ofrece promociones | Sitio Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visitar Broker> Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento | ASIC, FCA | $0 | 1:500 | CMC Web Platform | 1989 | Mesa De Operaciones, Creador De Mercado | Visitar Broker> Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento | |||||||||||
Visitar Broker> Your capital is at risk | CySEC | $100 | 1:600 | MT4, Proprietary | 2012 | Creador De Mercado, Sin Mesa De Operaciones | Visitar Broker> Your capital is at risk | |||||||||||
Visitar Broker> 76.4% de las cuentas minoristas de CFD pierde dinero | ASIC, CySEC, FCA, FSB, ISA, MAS | $100 | 1:30 | Plus500 | 2008 | Sin Mesa De Operaciones | Visitar Broker> 76.4% de las cuentas minoristas de CFD pierde dinero | |||||||||||
Visitar Broker> Your capital is at risk | CySEC | $50 | 1:500 | cTrader, MT4, MT5 | 2011 | ECN, STP | Visitar Broker> Your capital is at risk | |||||||||||
Visitar Broker> Your capital is at risk | CySEC, IFSC | $1 | 1:3000 | MT4, MT5 | 2009 | ECN, Sin Mesa De Operaciones, STP | Visitar Broker> Your capital is at risk |
Opere Con Un Broker Regulado
- Su capital está en riesgo