Anuncio
Anuncio
Buscar indicador:
Seleccionar País
Estados Unidos PIB - Tasa de crecimiento anual
Último Lanzamiento
mar. 31, 2022
Actual
3.4
Pronóstico
N/A
Previo
5.5
Frecuencia
Trimestral
Unidades En
%
Próximo Lanzamiento
N/A
Tiempo restante para el Lanzamiento
N/A
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
13.4 dic. 1950 | -9.1 jun. 2020 | 3.14 % | 1948-2022 | U.S. Bureau of Economic Analysis |
Historia de PIB - Tasa de crecimiento anual en Estados Unidos
Últimas lecturas en 12
Indicadores de PIB en Estados Unidos
Todos los Indicadores de Estados UnidosIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP From Agriculture | 238.8 dic. 2021 | 237.4 sep. 2021 | 168.4 sep. 2007 | 266.2 dic. 2020 | USD Billion | Trimestral | 2005-2021 |
GDP From Construction | 649.1 dic. 2021 | 665.3 sep. 2021 | 531.7 mar. 2011 | 794.5 mar. 2005 | USD Billion | Trimestral | 2005-2021 |
GDP From Manufacturing | 2,380.9 dic. 2021 | 2,320.2 sep. 2021 | 1,798.6 mar. 2009 | 2,380.9 dic. 2021 | USD Billion | Trimestral | 2005-2021 |
GDP From Mining | 419.8 dic. 2021 | 408 sep. 2021 | 241.8 dic. 2005 | 513.3 sep. 2019 | USD Billion | Trimestral | 2005-2021 |
GDP From Public Administration | 2,246.4 dic. 2021 | 2,245.9 sep. 2021 | 2,089.5 mar. 2005 | 2,247.1 dic. 2019 | USD Billion | Trimestral | 2005-2021 |
GDP From Services | 13,785.5 dic. 2021 | 13,507 sep. 2021 | 9,734.7 mar. 2005 | 13,785.5 dic. 2021 | USD Billion | Trimestral | 2005-2021 |
GDP From Transport | 515.8 dic. 2021 | 505 sep. 2021 | 429.6 mar. 2005 | 584.5 dic. 2019 | USD Billion | Trimestral | 2005-2021 |
GDP From Utilities | 271.6 dic. 2021 | 277.7 sep. 2021 | 217.2 jun. 2005 | 302.4 mar. 2020 | USD Billion | Trimestral | 2005-2021 |
GDP Sales QoQ | -0.6 mar. 2022 | 1.5 dic. 2021 | -27.6 jun. 2020 | 25.9 sep. 2020 | N/A | 1950-2022 | |
GDP per capita | 58,510.24 dic. 2020 | 60,836.77 dic. 2019 | 19,135.27 dic. 1960 | 60,836.77 dic. 2019 | USD | Anual | 1960-2020 |
GDP per capita PPP | 60,235.73 dic. 2020 | 62,630.87 dic. 2019 | 39,831.59 dic. 1991 | 62,630.87 dic. 2019 | USD | Anual | 1990-2020 |
Gdp Constant Prices | 19,735.9 mar. 2022 | 19,806.29 dic. 2021 | 2,186.37 mar. 1950 | 19,806.29 dic. 2021 | USD Billion | Trimestral | 1950-2022 |
Gross Fixed Capital Formation | 3,673.18 mar. 2022 | 3,609.13 dic. 2021 | 1,215.6 jun. 1995 | 3,673.18 mar. 2022 | USD Billion | Trimestral | 1995-2022 |
Gross National Product | 20,038.63 dic. 2021 | 19,707.31 sep. 2021 | 2,199.23 mar. 1950 | 20,038.63 dic. 2021 | USD Billion | Trimestral | 1950-2021 |
PIB | 20,936.6 dic. 2020 | 21,433.22 dic. 2019 | 543.3 dic. 1960 | 21,433.22 dic. 2019 | USD Billion | Anual | 1960-2020 |
PIB - Tasa de crecimiento anual | 3.4 mar. 2022 | 5.5 dic. 2021 | -9.1 jun. 2020 | 13.4 dic. 1950 | % | Trimestral | 1948-2022 |
PIB - Tasa de crecimiento trimestral | -1.4 mar. 2022 | 6.9 dic. 2021 | -31.2 jun. 2020 | 33.8 sep. 2020 | % | Trimestral | 1947-2022 |
Real Consumer Spending | 2.7 mar. 2022 | 2.5 dic. 2021 | -33.4 jun. 2020 | 41.4 sep. 2020 | % | Trimestral | 1950-2022 |
PIB - Tasa de crecimiento anual en América del Norte
Vista global de PIB - Tasa de crecimiento anualPaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 dic. 2021 | 4 sep. 2021 | -12.6 jun. 2020 | 11.8 jun. 2021 | % | Trimestral | 1962-2021 | |
3.4 mar. 2022 | 5.5 dic. 2021 | -9.1 jun. 2020 | 13.4 dic. 1950 | % | Trimestral | 1948-2022 | |
1.6 mar. 2022 | 1.1 dic. 2021 | -18.7 jun. 2020 | 19.9 jun. 2021 | % | Trimestral | 1994-2022 | |
-3.2 dic. 2020 | 1.8 dic. 2019 | -4.4 dic. 2018 | 13.8 dic. 1971 | % | Anual | 1961-2020 |