Anuncio
Anuncio
COFFEE (KT1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
miércoles, septiembre 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
13:00 | PMI de servicios S&P GlobalAgo | 49.3 | 47 | 46.3 | |||
14:00 | Pedidos de fábrica (Mensual)Jul | -1.3% | -1.4% | -4.8% | |||
14:00 | Jolts Vacantes de EmpleoJul | 7.181M | 7.4M | 7.357M | |||
17:30 | Fed Kashkari Discurso | ||||||
20:30 | Cambio en existencias de crudo APIAug/29 | -3.4M | -0.974M |
jueves, septiembre 4º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:00 | Discurso de Hauser del RBA | ||||||
01:30 | Balanza comercialJul | A$5B | A$5.365B |
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading