Anuncio
Anuncio
COFFEE (KT1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
| lunes, febrero 2º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
07:00 | Ventas al por menor (Interanual)Dic | 1.5% | 1.5% | 1.3% | |||
08:45 | PMI manufacturero de HCOBEne | 48.1 | 48.1 | 47.9 | |||
11:30 | Informe del mercado focal BCB | ||||||
14:30 | PMI manufacturero S&P GlobalEne | 50.4 | 48.9 | 48.6 | |||
15:00 | Empleo de manufactura ISMEne | 44.8 | 44.9 | ||||
15:00 | PMI de manufactura ISMEne | 48.5 | 47.9 | ||||
17:25 | Discurso de la Fed de Bostic | ||||||
Materias Primas
Loading
Loading




