Anuncio
Anuncio
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
martes, agosto 16º 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
12:30 | Inicios De Viviendas (Mensual)Jul | -9.6% | 1% | 2.4% | |||
12:30 | Permisos de construcciónJul | 1.674M | 1.65M | 1.696M | |||
13:15 | Producción Industrial (Anual)Jul | 3.9% | 4% | 4.0% | |||
13:15 | Producción industrial - Variación mensualJul | 0.6% | 0.3% | 0% | |||
20:30 | Cambio de existencias de petróleo crudo API12/Aug | -0.117M | 2.156M | ||||
23:00 | Índice Reuters TankanAgo | 8 | 9 | ||||
23:50 | Las Órdenes De Maquinaria (Mensual)Jun | 1.3% | -5.6% |
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading