Anuncio
Anuncio
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
martes, noviembre 28º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
20:30 | Discurso de Fed Barr | ||||||
21:30 | Cambio de existencias de petróleo crudo APINov/24 | -2.000M | 9.047M |
miércoles, noviembre 29º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | Obra Hecho IntertrimestralQ3 | 0.4% | 0.4% | ||||
00:30 | Indicador IPC MensualOct | 5.2% | 5.6% | ||||
08:00 | Reunión Ordinaria Del Banco Central Europeo | ||||||
09:00 | Confianza Del ConsumidorNov | 102 | 101.6 | ||||
09:00 | Confianza EmpresarialNov | 96 | 96 |
Materias Primas
Loading
Loading