Anuncio
Anuncio
COFFEE (KT1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
viernes, enero 24º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
09:00 | Avance del PMI manufacturero de HCOBEne | Medio | 46.1 | 45.3 | 45.1 | ||
09:00 | Flash de PMI de servicios de HCOBEne | Medio | 51.4 | 51.5 | 51.6 | ||
09:00 | Flash de PMI compuesto de HCOBEne | Medio | 50.2 | 49.7 | 49.6 | ||
10:00 | Discurso del presidente del BCE, Lagarde | Medio | |||||
13:30 | Nuevo Índice De Precios De Vivienda (Anual)Dic | Medio | 0.5% | 0.2% | |||
13:30 | Nuevo Índice De Precios De Vivienda (Mensual)Dic | Medio | 0.2% | 0.1% | |||
14:45 | Avance del PMI compuesto global de S&PEne | Medio | 55.3 | 55.4 |
Materias Primas
Loading
Loading