Anuncio
Anuncio
Escáner de Criptomonedas
216 monedas
Ver precios en
| Últimos 7 días |
|---|
| 1 | Hyperliquid HYPE | $72.90 | +1.14% | -0.13% | -13.35% | $17.45B | $1.17B | ||
| 2 | Uniswap UNI | $6.46 | +0.70% | -7.51% | -11.44% | $3.92B | $509.58M | ||
| 3 | Ethena ENA | $0.1526 | +0.74% | -0.30% | -14.43% | $2.06B | $279.20M | ||
| 4 | Aave AAVE | $123.44 | +0.49% | -0.79% | -4.57% | $1.91B | $182.31M | ||
| 5 | Bitway BTW | $1.10 | +3.22% | +7.87% | +4.20% | $1.65B | $13.13M | ||
| 6 | Polkadot DOT | $0.8641 | +1.10% | +1.44% | -9.63% | $1.48B | $81.75M | ||
| 7 | Internet Computer ICP | $2.53 | -0.01% | +5.84% | +0.91% | $1.41B | $53.95M | ||
| 8 | Sky SKY | $0.0593 | +0.34% | -1.32% | -9.46% | $1.39B | $7.64M | ||
| 9 | Worldcoin WLD | $0.3167 | +0.94% | +1.37% | -15.66% | $1.19B | $124.43M | ||
| 10 | Arbitrum ARB | $0.1601 | +0.43% | -2.77% | -0.55% | $1.10B | $175.42M | ||
| 11 | Cosmos Hub ATOM | $1.42 | -0.31% | +2.96% | +0.57% | $769.39M | $35.90M | ||
| 12 | PancakeSwap CAKE | $1.83 | +0.19% | -0.36% | -3.74% | $582.65M | $45.51M | ||
| 13 | QuantixAI QAI | $999.17 | 0.00% | >+10,000.00% | +5,784.92% | $411.60M | $18834.43 | ||
| 14 | Curve DAO CRV | $0.2462 | +0.24% | -4.16% | -8.18% | $390.48M | $44.83M | ||
| 15 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1486 | -0.14% | +3.87% | -5.85% | $343.43M | $52.77M | ||
| 16 | Lido DAO LDO | $0.3236 | +0.42% | -0.29% | -3.51% | $268.51M | $18.08M | ||
| 17 | Tezos XTZ | $0.2437 | +0.22% | -2.19% | -2.17% | $268.32M | $3.99M | ||
| 18 | Olympus OHM | $16.08 | +0.21% | -4.51% | -12.01% | $239.48M | $766457.00 | ||
| 19 | Optimism OP | $0.1008 | +0.65% | +1.56% | -9.21% | $230.95M | $26.50M | ||
| 20 | Beam BEAM | $0.004457 | -0.26% | +4.01% | +1.30% | $224.21M | $12.61M | ||
| 21 | Compound COMP | $20.28 | -0.19% | +1.00% | +1.40% | $202.77M | $12.41M | ||
| 22 | Ethereum Name Service ENS | $4.43 | +0.35% | -0.08% | -10.09% | $187.57M | $7.52M | ||
| 23 | Convex Finance CVX | $1.72 | -0.16% | -2.04% | -10.68% | $160.54M | $4.90M | ||
| 24 | Quack AI Q | $0.02548 | -1.65% | +2.20% | -12.03% | $125.76M | $5.39M | ||
| 25 | Railgun RAIL | $1.95 | -1.24% | -1.97% | -11.15% | $116.50M | $180683.00 | ||
| 26 | 1INCH 1INCH | $0.07478 | +0.14% | -1.47% | -8.54% | $105.11M | $20.07M | ||
| 27 | ApeCoin APE | $0.09779 | -0.29% | -2.91% | -13.64% | $97.79M | $21.35M | ||
| 28 | Synthetix SNX | $0.1621 | +0.58% | +1.19% | -8.59% | $94.16M | $3.67M | ||
| 29 | deBridge DBR | $0.01281 | -0.12% | -3.69% | +0.87% | $83.70M | $3.59M | ||
| 30 | dYdX DYDX | $0.0903 | +0.37% | -0.12% | -12.77% | $76.40M | $1.39M | ||
| 31 | 0x Protocol ZRX | $0.08807 | +0.05% | +0.10% | -8.52% | $74.80M | $4.72M | ||
| 32 | Wormhole W | $0.01058 | +0.06% | -1.24% | -3.42% | $71.35M | $9.66M | ||
| 33 | Arkham ARKM | $0.09901 | +0.14% | +1.19% | -12.55% | $70.63M | $4.25M | ||
| 34 | yearn.finance YFI | $1,922.47 | -0.21% | -1.61% | -4.09% | $68.98M | $12.75M | ||
| 35 | CHIP CHIP | $0.03272 | +1.71% | -0.90% | -22.50% | $65.45M | $12.41M | ||
| 36 | MEET48 IDOL | $0.02749 | -1.25% | -9.45% | +26.19% | $62.57M | $9.76M | ||
| 37 | Spark SPK | $0.01588 | -0.08% | -0.57% | -3.94% | $54.61M | $4.76M | ||
| 38 | Sushi SUSHI | $0.1749 | -0.01% | -1.02% | -8.38% | $50.14M | $3.29M | ||
| 39 | KAITO KAITO | $0.2069 | +0.08% | +1.65% | -11.44% | $49.94M | $9.36M | ||
| 40 | XPR Network XPR | $0.001649 | +0.38% | +0.13% | -12.79% | $47.24M | $2.23M | ||
| 41 | RE RE | $0.2826 | -0.49% | -2.41% | -7.70% | $45.10M | $8.56M | ||
| 42 | AltLayer ALT | $0.005328 | +0.24% | +0.83% | -4.84% | $40.53M | $4.78M | ||
| 43 | Api3 API3 | $0.223 | -0.24% | -2.74% | -6.44% | $36.64M | $4.58M | ||
| 44 | Ankr Network ANKR | $0.003566 | -0.05% | -4.53% | -8.89% | $35.65M | $3.88M | ||
| 45 | Mango MNGO | $0.03046 | +0.02% | -4.39% | +0.99% | $34.03M | $624.74 | ||
| 46 | Band BAND | $0.1738 | +0.04% | -0.53% | -8.56% | $32.23M | $916848.00 | ||
| 47 | Rocket Pool RPL | $1.36 | -0.15% | +1.67% | -8.16% | $31.32M | $874863.00 | ||
| 48 | RealLink REAL | $0.008681 | -0.08% | -0.69% | -30.44% | $29.94M | $42729.00 | ||
| 49 | HashKey Platform Token HSK | $0.08359 | +0.14% | +0.57% | -2.72% | $28.84M | $213829.00 | ||
| 50 | UMA UMA | $0.3075 | +0.69% | -0.74% | -10.47% | $28.30M | $1.62M | ||
| 51 | Sahara AI SAHARA | $0.006169 | +0.14% | -0.10% | -9.30% | $26.93M | $3.38M | ||
| 52 | Bancor Network BNT | $0.2617 | +0.14% | -1.29% | -7.94% | $25.83M | $2.06M | ||
| 53 | Flux FLUX | $0.05237 | -0.08% | -1.36% | -7.28% | $22.19M | $1.07M | ||
| 54 | Usual USUAL | $0.01101 | +0.46% | +3.44% | +10.89% | $21.85M | $4.04M | ||
| 55 | Cloud CLOUD | $0.04397 | 0.00% | +0.35% | -0.21% | $21.81M | $74481.00 | ||
| 56 | Kyber Network Crystal KNC | $0.103 | +0.29% | +0.30% | -7.46% | $21.55M | $915461.00 | ||
| 57 | Frax (prev. FXS) FRAX | $0.2264 | +0.03% | -0.33% | -8.57% | $21.19M | $315316.00 | ||
| 58 | Nym NYM | $0.0225 | +0.90% | -7.65% | -13.29% | $19.00M | $626339.00 | ||
| 59 | Ferrum Network FRM | $0.06603 | - | - | -8.30% | $18.95M | $0.00 | ||
| 60 | Lumia LUMIA | $0.07769 | +1.08% | +2.44% | -4.60% | $18.56M | $1.52M | ||
| 61 | Audius AUDIO | $0.01184 | +0.03% | +0.58% | -8.88% | $17.42M | $1.65M | ||
| 62 | ChainGPT CGPT | $0.01767 | +0.72% | -3.89% | +3.20% | $16.49M | $1.46M | ||
| 63 | Hunt HUNT | $0.08223 | -0.29% | +2.41% | -5.06% | $16.36M | $54899.00 | ||
| 64 | CYBER CYBER | $0.2665 | +0.89% | -15.18% | +8.37% | $16.28M | $24.18M | ||
| 65 | Laqira Protocol LQR | $0.167 | +1.10% | +4.94% | +137.56% | $14.80M | $524535.00 | ||
| 66 | dKargo DKA | $0.00292 | +0.06% | -2.35% | -5.82% | $14.60M | $4.88M | ||
| 67 | Gitcoin GTC | $0.1587 | -0.31% | -6.97% | -25.93% | $13.89M | $4.48M | ||
| 68 | Umia UMIA | $0.5463 | +2.14% | -7.32% | -24.12% | $13.30M | $141004.00 | ||
| 69 | Aquarius AQUA | $0.0002493 | +0.77% | +2.72% | -8.94% | $11.13M | $167937.00 | ||
| 70 | Sapien SAPIEN | $0.04432 | +0.25% | -2.90% | -11.15% | $10.78M | $1.37M | ||
| 71 | Loopring LRC | $0.00712 | +3.42% | -0.75% | -6.67% | $9.78M | $2.24M | ||
| 72 | Ambire Wallet WALLET | $0.01332 | +0.09% | -0.02% | -29.16% | $9.67M | $17682.50 | ||
| 73 | Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.000939 | +0.07% | -0.22% | -9.12% | $9.27M | $73625.00 | ||
| 74 | Cycle Network CYC | $0.05796 | -0.46% | -3.96% | +1.04% | $8.81M | $844141.00 | ||
| 75 | Solstice SLX | $0.03579 | +0.29% | +0.69% | -8.83% | $8.69M | $1.87M | ||
| 76 | HOPR HOPR | $0.01079 | +0.51% | -1.39% | -11.77% | $8.60M | $8514.04 | ||
| 77 | Drift Protocol DRIFT | $0.01174 | +0.23% | -2.35% | -9.24% | $8.62M | $1.70M | ||
| 78 | ETHPlus ETH+ | $2,253.74 | -0.01% | -1.09% | -11.17% | $8.46M | $105469.00 | ||
| 79 | Balancer BAL | $0.116 | +0.09% | +0.23% | -5.17% | $8.10M | $232624.00 | ||
| 80 | Boundless ZKC | $0.0265 | +0.15% | -0.25% | -11.99% | $7.70M | $1.71M | ||
| 81 | PACT PACT | $0.0001899 | -0.03% | -2.64% | -1.46% | $7.43M | $120197.00 | ||
| 82 | Cookie DAO COOKIE | $0.008805 | +0.67% | +3.53% | +4.49% | $7.10M | $1.65M | ||
| 83 | FIGHT FIGHT | $0.003421 | +0.05% | -3.84% | -10.49% | $7.01M | $658088.00 | ||
| 84 | Grove GROVE | $0.007094 | -0.25% | -1.29% | -1.04% | $6.70M | $223148.00 | ||
| 85 | TokenFi TOKEN | $0.001457 | -0.30% | -1.17% | -11.40% | $6.00M | $1.08M | ||
| 86 | RIZE RIZE | $0.002792 | +0.10% | -10.90% | -23.62% | $5.78M | $42202.00 | ||
| 87 | MetFi METFI | $0.01576 | -0.38% | -2.93% | -11.34% | $5.65M | $4971.12 | ||
| 88 | Badger BADGER | $0.2839 | +2.20% | -0.22% | -5.81% | $5.54M | $903.47 | ||
| 89 | XBorg XBG | $0.01016 | +0.88% | +1.53% | -7.14% | $5.31M | $2239.16 | ||
| 90 | Parcl PRCL | $0.005734 | +0.10% | +0.25% | -4.07% | $5.23M | $59454.00 | ||
| 91 | Splintershards SPS | $0.003779 | +0.10% | -0.01% | -5.76% | $5.02M | $1639.51 | ||
| 92 | DAO Maker DAO | $0.02 | 0.00% | -2.76% | -4.61% | $5.02M | $2.44M | ||
| 93 | Alchemix ALCX | $1.95 | +0.79% | -1.58% | -8.39% | $4.92M | $36859.00 | ||
| 94 | Beefy BIFI | $57.54 | +0.41% | -0.23% | -6.73% | $4.60M | $3113.84 | ||
| 95 | Minswap MIN | $0.002632 | +0.61% | -0.36% | -8.14% | $4.50M | $186237.00 | ||
| 96 | Harvest Finance FARM | $5.50 | -0.21% | -0.91% | -4.17% | $3.70M | $21945.00 | ||
| 97 | GAIB GAIB | $0.01701 | +0.13% | -1.06% | +0.08% | $3.48M | $70965.00 | ||
| 98 | Cratos CRTS | $0.00004803 | -0.67% | -2.36% | -8.76% | $3.38M | $698472.00 | ||
| 99 | ShapeShift FOX FOX | $0.004085 | -0.16% | -3.54% | -13.22% | $3.31M | $13337.59 | ||
| 100 | Pixels PIXEL | $0.00412 | +0.06% | -0.21% | -1.57% | $3.18M | $3.50M |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un screener de criptomonedas?
Un screener de criptomonedas es una herramienta que filtra el mercado de criptomonedas según criterios como capitalización de mercado, rendimiento de precios, volumen de negociación y categoría, para que pueda reducir rápidamente miles de monedas a las que coincidan con su estrategia.
¿Cómo filtro criptomonedas con el screener de FXEmpire?
Utilice la barra de filtros sobre la tabla para establecer una categoría, rango de capitalización de mercado o valoración total dilucionada, cambio de precio durante un período de tiempo elegido, volumen de negociación de 24h o calificación técnica. Los filtros se aplican instantáneamente, y la URL de la página se actualiza para que pueda compartir o marcar cualquier vista filtrada.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos del screener?
Los precios, la capitalización de mercado y el volumen de negociación se actualizan continuamente a lo largo del día a partir de proveedores de datos de mercado, por lo que el screener siempre refleja las condiciones del mercado en tiempo casi real.
¿Qué significa la calificación técnica?
La calificación técnica condensa indicadores técnicos populares — promedios móviles y osciladores calculados en el marco de tiempo diario — en una única señal que va de Compra Fuerte a Venta Fuerte. Cubre las monedas más grandes por capitalización de mercado y se actualiza cada hora. No es un consejo de inversión.
¿Puedo guardar mis filtros del screener?
Sí. Inicie sesión para guardar sus filtros actuales como una pantalla nombrada y reaplicarlos con un solo clic, o active "Recordar filtros" para restaurar automáticamente su última configuración. También puede compartir cualquier vista filtrada simplemente copiando la URL de la página.