Monitor live technical signals for gold, silver, crude oil, natural gas and other key commodities across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Every cell in the matrix distills moving-average and oscillator readings into a clear Buy, Sell or Neutral rating, so momentum shifts stand out at a glance. Use the daily pivot levels below to frame support and resistance around each signal.
| Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Oil CFD BCO | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | 91,1505 | -0,93% | |
WTI Oil CFD CL | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 83,12 | -0,64% | |
Sugar CFD SB | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,161405 | -0,17% | |
Silver CFD XAG | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | 65,372 | +0,92% | |
Gold CFD XAU | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 4413,315 | +0,95% | |
Copper CFD XCU | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 6,556775 | -0,44% | |
Palladium CFD XPD | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | 1360,9975 | +0,42% | |
Platinum CFD XPL | Strong SellStr Sell | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | 1752,898 | +0,70% | |
Natural Gas CFD NG | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | Strong SellStr Sell | 2,8005 | +1,76% | |
Gold/Silver CFD XAU-XAG | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 67,5115 | +0,03% | |
Corn CFD ZC | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 4,555 | +4,50% | |
Wheat CFD ZW | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | ComprarComprar | 6,482 | +3,63% | |
Soybeans CFD ZS | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | NeutralNtrl | 11,678 | +1,43% |
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivote | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading commodities involves significant risk.