Anuncio
Anuncio
Escáner de Criptomonedas
657 monedas
Ver precios en
| Últimos 7 días |
|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,585.14 | -0.66% | -0.86% | +6.43% | $1.68T | $36.08B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,675.47 | -0.77% | -0.37% | +4.93% | $326.68B | $14.63B | ||
| 3 | BNB BNB | $770.63 | -0.75% | -1.08% | +3.97% | $102.63B | $1.06B | ||
| 4 | Solana SOL | $121.00 | -0.67% | +3.75% | +9.84% | $71.14B | $6.43B | ||
| 5 | TRON TRX | $0.33755 | -0.40% | -0.92% | +2.70% | $32.03B | $422.36M | ||
| 6 | Zcash ZEC | $1,528.50 | -0.51% | -0.94% | +8.01% | $25.93B | $1.23B | ||
| 7 | Hyperliquid HYPE | $91.33 | -0.53% | -1.96% | +2.13% | $20.32B | $1.08B | ||
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.09775785123 | -0.64% | +1.75% | +14.75% | $15.21B | $1.18B | ||
| 9 | Monero XMR | $554.26 | -0.03% | -0.81% | +3.06% | $10.43B | $121.82M | ||
| 10 | Cardano ADA | $0.25316 | -0.70% | +2.22% | +18.11% | $9.51B | $678.37M | ||
| 11 | Stellar XLM | $0.21807520659 | -0.73% | +2.37% | +16.16% | $7.61B | $549.28M | ||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | $338.92 | -0.44% | -0.10% | +37.88% | $6.81B | $370.48M | ||
| 13 | NEAR Protocol NEAR | $5.08 | -0.24% | +8.80% | +42.80% | $6.66B | $1.70B | ||
| 14 | Litecoin LTC | $70.83 | -0.12% | -1.05% | +28.67% | $5.50B | $737.86M | ||
| 15 | Canton CC | $0.12783 | -2.05% | +11.64% | +19.93% | $5.09B | $42.76M | ||
| 16 | Sui SUI | $1.16 | +1.42% | +13.46% | +48.64% | $4.75B | $1.63B | ||
| 17 | Avalanche AVAX | $10.43 | +0.03% | +0.19% | +30.73% | $4.62B | $687.56M | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.09441570247 | +0.23% | +1.12% | +23.02% | $4.12B | $141.79M | ||
| 19 | Toncoin TON | $1.43 | +0.11% | +1.05% | +8.37% | $4.03B | $57.97M | ||
| 20 | Bittensor TAO | $307.27 | +0.43% | +3.04% | +27.76% | $3.48B | $345.75M | ||
| 21 | Cronos CRO | $0.06542297974 | -0.78% | +4.05% | +13.21% | $3.26B | $15.39M | ||
| 22 | MemeCore M | $1.18 | -0.61% | -2.30% | -6.43% | $2.70B | $922108.28 | ||
| 23 | Mantle MNT | $0.66425 | -0.09% | -2.74% | +10.18% | $2.19B | $36.92M | ||
| 24 | Polkadot DOT | $1.19 | +0.80% | +2.01% | +8.81% | $2.03B | $196.85M | ||
| 25 | Internet Computer ICP | $3.16 | +0.13% | +0.88% | +14.74% | $1.76B | $84.31M | ||
| 26 | Worldcoin WLD | $0.47124 | +0.97% | +6.96% | +16.79% | $1.75B | $399.39M | ||
| 27 | Arbitrum ARB | $0.22141 | +0.01% | +1.63% | +5.01% | $1.51B | $355.27M | ||
| 28 | Ethereum Classic ETC | $9.38 | -0.65% | -0.48% | +18.00% | $1.49B | $106.11M | ||
| 29 | POL (ex-MATIC) POL | $0.11363 | -0.37% | +5.51% | +8.45% | $1.20B | $121.24M | ||
| 30 | Kaspa KAS | $0.04134530454 | -1.09% | +3.95% | +15.67% | $1.15B | $17.84M | ||
| 31 | Gate GT | $10.67 | -0.32% | -0.73% | +11.31% | $1.14B | $2.66M | ||
| 32 | Algorand ALGO | $0.11530413222 | -0.15% | +2.53% | +21.89% | $1.04B | $67.95M | ||
| 33 | Cosmos Hub ATOM | $1.78 | +0.39% | -0.44% | +8.51% | $946.83M | $66.44M | ||
| 34 | Filecoin FIL | $1.04 | +0.89% | +3.59% | +17.31% | $860.44M | $141.46M | ||
| 35 | Injective INJ | $8.12 | -0.40% | -0.33% | +27.65% | $812.31M | $149.98M | ||
| 36 | VeChain VET | $0.00942093247 | +0.38% | +1.17% | +24.74% | $810.14M | $14.62M | ||
| 37 | Dash DASH | $62.28 | -0.66% | -2.11% | +6.44% | $800.44M | $150.40M | ||
| 38 | Aptos APT | $0.85642 | +0.01% | +5.08% | +26.91% | $745.30M | $97.09M | ||
| 39 | Stable STABLE | $0.02630012057 | -0.61% | -0.39% | +8.00% | $701.02M | $7.61M | ||
| 40 | Flare FLR | $0.00725212859 | -0.25% | +0.54% | +12.78% | $630.33M | $4.63M | ||
| 41 | Beldex BDX | $0.07738402883 | -0.86% | +0.34% | +5.66% | $609.11M | $2.89M | ||
| 42 | Stacks STX | $0.32585 | -0.40% | +3.77% | +21.08% | $608.94M | $30.29M | ||
| 43 | XDC Network XDC | $0.03019957264 | -0.51% | +1.10% | +12.14% | $602.34M | $10.59M | ||
| 44 | LayerZero ZRO | $1.62 | +1.67% | +11.08% | +48.11% | $571.09M | $113.47M | ||
| 45 | Plasma XPL | $0.11112 | -0.01% | +1.56% | +22.06% | $503.91M | $293.27M | ||
| 46 | Sei SEI | $0.07267418924 | +0.52% | +15.69% | +56.88% | $489.46M | $192.01M | ||
| 47 | Celestia TIA | $0.48878 | +0.43% | -1.28% | +25.35% | $475.67M | $69.54M | ||
| 48 | Derive DRV | $0.43531 | -0.22% | -2.83% | +55.19% | $435.48M | $13.83M | ||
| 49 | Bitcoin SV BSV | $21.59 | +0.22% | +0.93% | +28.87% | $433.81M | $8.00M | ||
| 50 | Mantle Bridged WETH (Mantle) WETH | $2,479.51 | -0.42% | +1.24% | +2.70% | $393.71M | $263175.83 | ||
| 51 | Provenance Blockchain HASH | $0.00650574322 | -0.52% | -3.82% | -8.61% | $379.25M | $35698.25 | ||
| 52 | Tezos XTZ | $0.32753 | -0.39% | -0.42% | +20.30% | $358.95M | $9.97M | ||
| 53 | Optimism OP | $0.1420413223 | +0.75% | +7.56% | +25.99% | $327.95M | $102.52M | ||
| 54 | Decred DCR | $17.78 | -1.27% | -2.83% | +5.28% | $313.33M | $1.91M | ||
| 55 | Monad MON | $0.02585101933 | -1.21% | +3.16% | +9.23% | $305.81M | $46.24M | ||
| 56 | Terra LUNC | $0.00005536754 | -0.38% | +0.25% | +9.33% | $305.14M | $10.01M | ||
| 57 | Arweave AR | $4.62 | +0.45% | +1.26% | +36.41% | $303.22M | $22.85M | ||
| 58 | Gnosis GNO | $114.63 | -0.57% | -0.21% | -0.95% | $302.55M | $1.12M | ||
| 59 | Starknet STRK | $0.04020521404 | -0.05% | +2.76% | +1.99% | $295.53M | $33.83M | ||
| 60 | Conflux CFX | $0.05515957511 | -0.23% | +2.09% | +16.12% | $289.26M | $8.09M | ||
| 61 | Theta Network THETA | $0.23311 | -0.01% | +3.99% | +16.26% | $233.37M | $7.24M | ||
| 62 | IOTA IOTA | $0.04995910809 | -0.47% | +4.26% | +16.59% | $232.95M | $8.71M | ||
| 63 | Kaia KAIA | $0.03410763074 | -0.80% | +1.60% | +18.08% | $219.33M | $5.75M | ||
| 64 | THORChain RUNE | $0.63835 | -0.64% | +0.39% | +22.38% | $209.89M | $148.06M | ||
| 65 | Akash Network AKT | $0.67678 | +0.41% | -1.62% | +28.02% | $201.70M | $10.01M | ||
| 66 | Onyxcoin XCN | $0.00488638859 | -1.56% | -2.69% | +19.13% | $192.26M | $6.75M | ||
| 67 | NEO NEO | $2.66 | -0.26% | +1.26% | +19.50% | $187.24M | $5.15M | ||
| 68 | eCash XEC | $0.00000910961 | -0.31% | +1.27% | +16.03% | $183.07M | $4.79M | ||
| 69 | Mina Protocol MINA | $0.13869 | -1.63% | -5.67% | +37.36% | $179.47M | $19.76M | ||
| 70 | Chiliz CHZ | $0.01640334966 | -0.46% | +0.15% | +15.44% | $172.87M | $27.60M | ||
| 71 | Sentient SENT | $0.02345436446 | +1.88% | +8.29% | +36.77% | $169.86M | $10.34M | ||
| 72 | Railgun RAIL | $2.74 | -2.38% | -1.54% | -3.05% | $164.52M | $405363.37 | ||
| 73 | Sonic S | $0.04082885900 | -0.95% | -0.89% | +29.91% | $158.67M | $29.76M | ||
| 74 | AIOZ Network AIOZ | $0.12198 | +0.94% | -1.71% | +61.70% | $156.58M | $7.37M | ||
| 75 | Humanity H | $0.07599444693 | +0.20% | +14.15% | -3.59% | $155.24M | $7.09M | ||
| 76 | Immutable IMX | $0.15958 | -0.25% | +4.53% | +27.22% | $140.62M | $10.06M | ||
| 77 | Horizen ZEN | $7.62 | -0.99% | +3.12% | -4.44% | $140.37M | $21.37M | ||
| 78 | MultiversX EGLD | $4.53 | -0.49% | +3.19% | +13.21% | $139.87M | $4.04M | ||
| 79 | ZKsync ZK | $0.01264978239 | +0.03% | +5.13% | +21.02% | $136.86M | $16.89M | ||
| 80 | Ozone Chain OZO | $0.13034380164 | -0.45% | -0.19% | +3.02% | $125.33M | $219967.36 | ||
| 81 | Plume PLUME | $0.01877777925 | -0.46% | +2.17% | +37.76% | $123.99M | $42.21M | ||
| 82 | dYdX DYDX | $0.13368 | -0.49% | -0.07% | +8.04% | $113.47M | $3.90M | ||
| 83 | Qtum QTUM | $1.04 | +0.16% | +3.48% | +13.02% | $110.29M | $6.08M | ||
| 84 | GALA GALA | $0.00215777479 | +0.85% | +7.14% | +17.29% | $108.37M | $30.59M | ||
| 85 | Prom PROM | $5.94 | -3.09% | +7.53% | +20.99% | $108.29M | $12.01M | ||
| 86 | Beam BEAM | $0.00210212801 | -0.83% | +3.71% | +21.82% | $107.78M | $11.06M | ||
| 87 | peaq PEAQ | $0.04036095817 | +0.03% | -4.24% | +34.89% | $102.60M | $10.73M | ||
| 88 | WEMIX WEMIX | $0.19551 | -0.41% | -1.51% | +3.36% | $97.84M | $422343.08 | ||
| 89 | Gas GAS | $1.47 | +0.11% | +2.00% | +15.97% | $95.75M | $2.38M | ||
| 90 | Helium HNT | $0.49965 | -1.43% | -2.15% | +9.11% | $95.75M | $4.42M | ||
| 91 | Zano ZANO | $5.87 | +3.80% | -21.87% | -13.66% | $90.82M | $1.79M | ||
| 92 | Kusama KSM | $4.72 | -0.69% | +3.59% | +8.99% | $89.32M | $4.40M | ||
| 93 | Pharos PROS | $0.65422 | -0.08% | +6.71% | +27.47% | $88.73M | $9.16M | ||
| 94 | TOMI TOMI | $0.0…08355 | - | - | -71.26% | $87.98M | $0.00 | ||
| 95 | ZetaChain ZETA | $0.05430197974 | +0.66% | +6.59% | +50.22% | $87.23M | $10.88M | ||
| 96 | DigiByte DGB | $0.00445642115 | -0.32% | +4.36% | +7.17% | $82.40M | $2.40M | ||
| 97 | Story IP | $0.22643 | -0.34% | +1.74% | +24.29% | $81.43M | $20.30M | ||
| 98 | Theta Fuel TFUEL | $0.01085270900 | -0.69% | +1.17% | +11.15% | $81.14M | $617595.08 | ||
| 99 | Lisk LSK | $0.34340578508 | -0.55% | -23.27% | -21.16% | $79.79M | $35.11M | ||
| 100 | Nexpace NXPC | $0.25650991733 | -0.10% | +1.02% | +18.92% | $79.33M | $4.17M |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un screener de criptomonedas?
Un screener de criptomonedas es una herramienta que filtra el mercado de criptomonedas según criterios como capitalización de mercado, rendimiento de precios, volumen de negociación y categoría, para que pueda reducir rápidamente miles de monedas a las que coincidan con su estrategia.
¿Cómo filtro criptomonedas con el screener de FXEmpire?
Utilice la barra de filtros sobre la tabla para establecer una categoría, rango de capitalización de mercado o valoración total dilucionada, cambio de precio durante un período de tiempo elegido, volumen de negociación de 24h o calificación técnica. Los filtros se aplican instantáneamente, y la URL de la página se actualiza para que pueda compartir o marcar cualquier vista filtrada.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos del screener?
Los precios, la capitalización de mercado y el volumen de negociación se actualizan continuamente a lo largo del día a partir de proveedores de datos de mercado, por lo que el screener siempre refleja las condiciones del mercado en tiempo casi real.
¿Qué significa la calificación técnica?
La calificación técnica condensa indicadores técnicos populares — promedios móviles y osciladores calculados en el marco de tiempo diario — en una única señal que va de Compra Fuerte a Venta Fuerte. Cubre las monedas más grandes por capitalización de mercado y se actualiza cada hora. No es un consejo de inversión.
¿Puedo guardar mis filtros del screener?
Sí. Inicie sesión para guardar sus filtros actuales como una pantalla nombrada y reaplicarlos con un solo clic, o active "Recordar filtros" para restaurar automáticamente su última configuración. También puede compartir cualquier vista filtrada simplemente copiando la URL de la página.