Anuncio
Anuncio
Escáner de Criptomonedas
657 monedas
Ver precios en
| Últimos 7 días |
|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $73,702.94 | +0.23% | -1.19% | -3.27% | $1.48T | $31.78B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,066.05 | +0.22% | -2.40% | -8.22% | $252.49B | $14.10B | ||
| 3 | BNB BNB | $681.10 | +0.26% | -1.07% | -0.47% | $89.57B | $694.45M | ||
| 4 | Solana SOL | $83.00 | +0.18% | -3.24% | -8.44% | $49.08B | $3.04B | ||
| 5 | TRON TRX | $0.3174 | +0.04% | +0.01% | -1.46% | $30.16B | $282.55M | ||
| 6 | Zcash ZEC | $1,020.75 | +1.02% | -11.07% | -12.34% | $17.39B | $1.26B | ||
| 7 | Hyperliquid HYPE | $72.16 | +0.14% | -2.39% | -11.86% | $17.27B | $1.44B | ||
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.06831 | +0.09% | -1.84% | -6.70% | $10.70B | $487.81M | ||
| 9 | Monero XMR | $567.04 | +0.29% | -0.84% | -10.08% | $10.68B | $158.64M | ||
| 10 | Cardano ADA | $0.1751 | +0.02% | -1.60% | -5.52% | $6.58B | $206.89M | ||
| 11 | Stellar XLM | $0.1449 | +0.37% | -1.57% | -8.65% | $5.13B | $109.67M | ||
| 12 | NEAR Protocol NEAR | $3.68 | +0.31% | +2.19% | -0.85% | $4.83B | $597.95M | ||
| 13 | Bitcoin Cash BCH | $229.58 | +0.09% | -4.03% | -13.91% | $4.62B | $112.41M | ||
| 14 | Litecoin LTC | $51.07 | +0.42% | -0.38% | -2.98% | $3.97B | $208.23M | ||
| 15 | Avalanche AVAX | $8.47 | -0.28% | -0.92% | +0.91% | $3.77B | $328.81M | ||
| 16 | Canton CC | $0.09021 | +1.04% | -0.64% | -5.67% | $3.61B | $10.92M | ||
| 17 | Sui SUI | $0.8295 | +0.44% | -1.59% | -4.27% | $3.43B | $327.54M | ||
| 18 | Toncoin TON | $1.15 | -0.15% | +6.34% | -0.81% | $3.27B | $113.07M | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.06577 | +0.11% | -1.84% | -3.11% | $2.92B | $47.84M | ||
| 20 | Bittensor TAO | $220.23 | +0.44% | -0.33% | +0.13% | $2.58B | $92.20M | ||
| 21 | Cronos CRO | $0.0474 | +0.49% | -1.60% | -4.03% | $2.41B | $5.60M | ||
| 22 | MemeCore M | $0.7891 | +0.65% | +3.82% | -6.26% | $1.81B | $2.37M | ||
| 23 | Polkadot DOT | $0.8465 | +0.21% | -0.23% | -8.37% | $1.45B | $76.90M | ||
| 24 | Internet Computer ICP | $2.57 | +1.06% | +7.18% | +6.21% | $1.44B | $49.99M | ||
| 25 | Mantle MNT | $0.4236 | +0.27% | -5.17% | -7.21% | $1.40B | $39.59M | ||
| 26 | Worldcoin WLD | $0.3128 | +1.01% | -1.10% | -14.96% | $1.17B | $139.91M | ||
| 27 | Arbitrum ARB | $0.1638 | -0.96% | -4.00% | +6.56% | $1.13B | $195.38M | ||
| 28 | Ethereum Classic ETC | $6.75 | -0.06% | -1.12% | -2.63% | $1.07B | $24.47M | ||
| 29 | Gate GT | $9.74 | +0.12% | -0.39% | +2.45% | $1.02B | $18.17M | ||
| 30 | POL (ex-MATIC) POL | $0.08941 | +0.74% | +1.58% | -1.50% | $952.00M | $48.60M | ||
| 31 | Kaspa KAS | $0.02987 | +0.78% | -0.28% | -0.26% | $830.40M | $10.53M | ||
| 32 | Injective INJ | $8.29 | +1.40% | +3.74% | +18.61% | $828.75M | $106.56M | ||
| 33 | Algorand ALGO | $0.09041 | +0.11% | -2.18% | -0.52% | $820.86M | $33.66M | ||
| 34 | Cosmos Hub ATOM | $1.40 | -0.20% | +1.06% | +0.96% | $760.16M | $34.97M | ||
| 35 | Filecoin FIL | $0.7613 | +0.33% | -0.22% | -9.50% | $643.88M | $75.01M | ||
| 36 | LayerZero ZRO | $1.57 | +0.34% | +7.25% | -12.79% | $629.78M | $58.89M | ||
| 37 | XDC Network XDC | $0.03001 | -0.04% | +0.90% | -2.03% | $598.64M | $14.51M | ||
| 38 | Stacks STX | $0.3175 | +0.80% | +1.11% | -0.34% | $597.44M | $11.43M | ||
| 39 | Dash DASH | $44.00 | +2.94% | -4.35% | -0.04% | $567.25M | $52.97M | ||
| 40 | Beldex BDX | $0.07201 | +0.03% | +0.03% | -0.38% | $566.82M | $6.71M | ||
| 41 | Aptos APT | $0.5716 | +0.56% | -3.16% | -4.89% | $505.43M | $39.43M | ||
| 42 | Stable STABLE | $0.02757 | -0.91% | -2.27% | -0.34% | $496.24M | $14.06M | ||
| 43 | Flare FLR | $0.00531 | +0.24% | -2.20% | -10.04% | $466.05M | $3.39M | ||
| 44 | VeChain VET | $0.005178 | +0.05% | -0.73% | -6.39% | $445.21M | $5.33M | ||
| 45 | Celestia TIA | $0.4307 | +1.05% | +0.07% | +0.54% | $426.67M | $24.75M | ||
| 46 | Provenance Blockchain HASH | $0.006965 | +0.53% | -6.01% | +10.59% | $418.36M | $832.13 | ||
| 47 | Derive DRV | $0.3089 | -0.14% | -2.27% | -1.59% | $328.16M | $4.02M | ||
| 48 | Bitcoin SV BSV | $16.28 | -0.18% | -0.34% | -0.92% | $327.41M | $5.50M | ||
| 49 | Sei SEI | $0.04424 | +0.21% | -0.02% | -5.13% | $297.85M | $15.94M | ||
| 50 | Starknet STRK | $0.03777 | +0.96% | -0.76% | -8.55% | $289.51M | $26.76M | ||
| 51 | Gnosis GNO | $108.50 | +0.63% | -0.62% | +2.20% | $286.41M | $2.86M | ||
| 52 | Mantle Bridged WETH (Mantle) WETH | $2,066.01 | +0.29% | -2.40% | -8.41% | $284.19M | $850697.00 | ||
| 53 | Tezos XTZ | $0.2462 | +0.53% | -1.04% | +1.21% | $271.13M | $3.57M | ||
| 54 | Plasma XPL | $0.05305 | +0.92% | +2.88% | -12.71% | $252.58M | $56.21M | ||
| 55 | Optimism OP | $0.09985 | +0.39% | -0.77% | -6.23% | $228.73M | $29.48M | ||
| 56 | Beam BEAM | $0.004442 | +1.52% | +0.91% | +16.65% | $223.53M | $13.63M | ||
| 57 | Conflux CFX | $0.04122 | +0.36% | -0.43% | -9.38% | $216.57M | $3.27M | ||
| 58 | Terra LUNC | $0.00003901 | +0.22% | -1.01% | -3.30% | $215.38M | $5.27M | ||
| 59 | Arweave AR | $3.28 | +0.66% | +2.52% | +7.21% | $215.18M | $9.76M | ||
| 60 | Decred DCR | $11.84 | +0.21% | -1.31% | -6.50% | $209.36M | $358160.00 | ||
| 61 | Kaia KAIA | $0.03236 | +0.86% | +2.49% | +1.21% | $209.16M | $6.59M | ||
| 62 | THORChain RUNE | $0.6024 | -0.08% | +0.84% | -3.08% | $198.28M | $261.96M | ||
| 63 | Monad MON | $0.0165 | +0.78% | -1.30% | -5.11% | $195.11M | $13.20M | ||
| 64 | Akash Network AKT | $0.6047 | -0.39% | -3.99% | +4.02% | $181.23M | $3.92M | ||
| 65 | IOTA IOTA | $0.03476 | +0.44% | +0.59% | -10.61% | $164.76M | $2.41M | ||
| 66 | Sonic S | $0.03786 | +1.64% | +2.68% | +1.01% | $147.11M | $23.25M | ||
| 67 | Theta Network THETA | $0.1414 | +0.63% | +0.11% | -4.23% | $141.42M | $3.09M | ||
| 68 | Onyxcoin XCN | $0.003294 | -0.44% | +4.16% | -5.16% | $130.39M | $6.77M | ||
| 69 | NEO NEO | $1.80 | +0.30% | -2.13% | -4.98% | $127.16M | $3.19M | ||
| 70 | Ozone Chain OZO | $0.1303 | +0.02% | -0.38% | -0.21% | $125.24M | $212254.00 | ||
| 71 | Sentient SENT | $0.0166 | +0.75% | +1.24% | -10.04% | $120.11M | $4.47M | ||
| 72 | Chiliz CHZ | $0.0109 | +0.21% | -1.21% | -5.73% | $115.57M | $21.62M | ||
| 73 | Railgun RAIL | $1.90 | -0.05% | -6.68% | -12.22% | $113.80M | $162294.00 | ||
| 74 | eCash XEC | $0.00000558 | +0.04% | -1.17% | -5.45% | $112.20M | $2.19M | ||
| 75 | AIOZ Network AIOZ | $0.08463 | +0.27% | -3.05% | -6.53% | $109.15M | $3.62M | ||
| 76 | Immutable IMX | $0.1175 | -0.01% | -1.56% | +2.08% | $106.24M | $5.78M | ||
| 77 | ZKsync ZK | $0.009308 | +0.72% | +3.07% | -6.52% | $102.58M | $7.08M | ||
| 78 | Horizen ZEN | $5.00 | +1.08% | +0.54% | -1.51% | $92.49M | $6.28M | ||
| 79 | 0G 0G | $0.1493 | +1.62% | +4.89% | -1.84% | $91.78M | $5.31M | ||
| 80 | MultiversX EGLD | $2.94 | +0.16% | -0.62% | -12.15% | $91.65M | $2.94M | ||
| 81 | Plume PLUME | $0.01324 | +0.54% | +2.41% | -5.00% | $90.28M | $9.45M | ||
| 82 | Prom PROM | $4.85 | +0.11% | -7.64% | -6.74% | $88.45M | $11.33M | ||
| 83 | SOON SOON | $0.2373 | -0.15% | -2.80% | -7.05% | $80.63M | $5.02M | ||
| 84 | Holo HOT | $0.0004397 | -0.72% | +0.92% | -10.60% | $78.10M | $17.90M | ||
| 85 | GALA GALA | $0.001511 | +0.37% | -1.06% | -5.97% | $77.34M | $12.08M | ||
| 86 | dYdX DYDX | $0.09036 | +0.10% | +0.08% | -10.17% | $76.45M | $1.66M | ||
| 87 | Quantum Resistant Ledger QRL | $0.9716 | +8.95% | +7.72% | -12.29% | $76.17M | $153991.00 | ||
| 88 | ADI ADI | $8.02 | -0.02% | -0.06% | -0.21% | $75.68M | $5.92M | ||
| 89 | Kava KAVA | $0.06856 | -0.26% | +0.12% | +0.68% | $74.24M | $1.65M | ||
| 90 | Qtum QTUM | $0.6911 | +0.30% | -0.92% | -5.75% | $73.36M | $1.44M | ||
| 91 | Humanity H | $0.0342 | -0.06% | -26.05% | -33.29% | $72.51M | $4.88M | ||
| 92 | Pharos PROS | $0.5296 | -0.06% | +0.60% | -0.43% | $71.82M | $1.62M | ||
| 93 | Ritual RITUAL | $0.03898 | -0.14% | -12.17% | +49.95% | $70.16M | $13.69M | ||
| 94 | Initia INIT | $0.3135 | +14.55% | +47.82% | +141.87% | $68.72M | $146.25M | ||
| 95 | peaq PEAQ | $0.02639 | -0.13% | -9.21% | -11.14% | $68.71M | $3.20M | ||
| 96 | Gas GAS | $1.05 | -0.26% | -0.13% | -6.04% | $68.51M | $381649.00 | ||
| 97 | Mina Protocol MINA | $0.0519 | +0.48% | +1.47% | -3.72% | $67.14M | $3.92M | ||
| 98 | Kusama KSM | $3.15 | +0.42% | -0.27% | -4.54% | $60.21M | $1.59M | ||
| 99 | WEMIX WEMIX | $0.1178 | -0.09% | +0.05% | -14.16% | $58.98M | $399205.00 | ||
| 100 | aelf ELF | $0.07042 | +0.61% | +69.33% | +33.71% | $58.38M | $10.67M |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un screener de criptomonedas?
Un screener de criptomonedas es una herramienta que filtra el mercado de criptomonedas según criterios como capitalización de mercado, rendimiento de precios, volumen de negociación y categoría, para que pueda reducir rápidamente miles de monedas a las que coincidan con su estrategia.
¿Cómo filtro criptomonedas con el screener de FXEmpire?
Utilice la barra de filtros sobre la tabla para establecer una categoría, rango de capitalización de mercado o valoración total dilucionada, cambio de precio durante un período de tiempo elegido, volumen de negociación de 24h o calificación técnica. Los filtros se aplican instantáneamente, y la URL de la página se actualiza para que pueda compartir o marcar cualquier vista filtrada.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos del screener?
Los precios, la capitalización de mercado y el volumen de negociación se actualizan continuamente a lo largo del día a partir de proveedores de datos de mercado, por lo que el screener siempre refleja las condiciones del mercado en tiempo casi real.
¿Qué significa la calificación técnica?
La calificación técnica condensa indicadores técnicos populares — promedios móviles y osciladores calculados en el marco de tiempo diario — en una única señal que va de Compra Fuerte a Venta Fuerte. Cubre las monedas más grandes por capitalización de mercado y se actualiza cada hora. No es un consejo de inversión.
¿Puedo guardar mis filtros del screener?
Sí. Inicie sesión para guardar sus filtros actuales como una pantalla nombrada y reaplicarlos con un solo clic, o active "Recordar filtros" para restaurar automáticamente su última configuración. También puede compartir cualquier vista filtrada simplemente copiando la URL de la página.