Coronavirus
Manténgase a Salvo, Sigalas Indicaciones
Anuncio
Anuncio
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:35,952-450.09-1.25%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,236.38-17.080-1.38%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2785-0.0054-1.94%
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:35,952-450.09-1.25%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,236.38-17.080-1.38%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2785-0.0054-1.94%
Alemania Balance of Trade
Último Lanzamiento
nov. 2020
Actual
17153 EUR Million
Pronóstico
N/A
Previo
19400 EUR Million
Frecuencia
Monthly
Unidades En
EUR Million
Próximo Lanzamiento
feb. 9, 2021
Tiempo restante para el Lanzamiento
22Días 11 Horas
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
25455.632 EUR Million mar. 2016 | -535.907 EUR Million abr. 1991 | 5,537.99 EUR Million | 1950 - 2020 | Federal Statistical Office |
La balanza comercial (BC) se refiere a la diferencia entre el valor monetario de las importaciones y exportaciones de un país durante un período de tiempo determinado. Una balanza comercial positiva indica un superávit comercial, mientras que una balanza comercial negativa indica un déficit comercial. La balanza comercial es un componente importante para determinar la cuenta corriente de un país.
Historia de Balance of Trade en Alemania
Últimas lecturas en 12
Últimas Publicaciones y Calendario de Eventos
Calendario
CALENDARIO ECONÓMICOFECHA | HORA | EVENTO | Actual |
---|---|---|---|
8 de ene. de 2021 | 07:00 | Balance of Trade | 17.2 B |
9 de dic. de 2020 | 07:00 | Balance of Trade | 19.4 B |
9 de nov. de 2020 | 07:00 | Balance of Trade | 20.8 B |
8 de oct. de 2020 | 06:00 | Balance of Trade | 12.8 B |
8 de sep. de 2020 | 06:00 | Balance of Trade | 19.2 B |
7 de ago. de 2020 | 06:00 | Balance of Trade | 15.6 B |
9 de jul. de 2020 | 06:00 | Balance of Trade | 7.1 B |
Una Mirada a los Mercados
Indicadores de trade en Alemania
Todos los Indicadores de AlemaniaIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance of Trade | 17,153 nov. 2020 | 19,400 oct. 2020 | -535.91 abr. 1991 | 25,455.63 mar. 2016 | EUR Million | Monthly | 1950 - 2020 |
Capital Flows | 14,954.86 nov. 2020 | 27,267.89 oct. 2020 | -28,680 ene. 2009 | 46,159.18 mar. 2017 | EUR Million | Monthly | 1971 - 2020 |
Crude Oil Production | 37 nov. 2019 | 37 oct. 2019 | 37 may. 2019 | 79 jun. 2005 | BBL/D/1K | Monthly | 1994 - 2019 |
Current Account | 21,300 nov. 2020 | 22,500 oct. 2020 | -9,353 ago. 2000 | 32,686.7 mar. 2017 | EUR Million | Monthly | 1956 - 2020 |
Current Account to GDP | 7.1 dic. 2019 | 7.4 dic. 2018 | -1.8 dic. 2000 | 8.6 dic. 2016 | % | Yearly | 1980 - 2019 |
Exports | 111,732 nov. 2020 | 112,000 oct. 2020 | 226.39 ene. 1950 | 119,746 oct. 2019 | EUR Million | Monthly | 1950 - 2020 |
Balance of Trade en Europe
Vista global de Balance of TradePaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | -28,293.3 nov. 2020 | -32,493.7 oct. 2020 | -39,313.2 dic. 2011 | -974.05 abr. 1997 | ALL Million | Monthly | 1993 - 2020 |
Armenia | -197.4 nov. 2020 | -186.3 oct. 2020 | -440 dic. 2019 | -33.98 ago. 2003 | USD Million | Monthly | 2003 - 2020 |
Austria | -258 dic. 2019 | -264 nov. 2019 | -1,256 abr. 1991 | 581 nov. 2014 | EUR Million | Monthly | 1953 - 2019 |
Bielorrusia | -114.9 nov. 2020 | -42.2 oct. 2020 | -1,414.9 nov. 2010 | 466.7 mar. 2012 | USD Million | Monthly | 2000 - 2020 |
Bélgica | 1,975.4 nov. 2020 | 3,710.2 oct. 2020 | -1,026.6 ago. 2008 | 3,947.3 jul. 2020 | EUR Million | Monthly | 1993 - 2020 |
Bosnia y Herzegovina | -520,893.92 nov. 2020 | -522,602.32 oct. 2020 | -990,987.59 dic. 2005 | -254,261.89 oct. 2000 | BAM Thousand | Monthly | 2000 - 2020 |
Opere Con Un Broker Regulado
- Su capital está en riesgo