Estados Unidos Tasa de Interés
Último Lanzamiento
dic. 2019
Actual
1.75 %
Pronóstico
1.75 %
Previo
1.75 %
Frecuencia
Daily
Unidades En
%
Próximo Lanzamiento
ene. 29, 2020
Tiempo restante para el Lanzamiento
1Meses 14 Días 2 Horas
Deslice para más detalles
El Más Alto | El Más Bajo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
20 % may. 1981 | 0.25 % nov. 2015 | 5.63 % | 1971 - 2019 | Federal Reserve |
Historia de Tasa de Interés en Estados Unidos
Últimas lecturas en 12
Últimas Publicaciones y Calendario de Eventos
Calendario
CALENDARIO ECONÓMICOFECHA | HORA | EVENTO |
---|---|---|
11 de dic. de 2019 | 19:30 | Fed Press Conference |
11 de dic. de 2019 | 19:00 | FOMC Economic Projections |
20 de nov. de 2019 | 19:00 | FOMC Minutes |
14 de nov. de 2019 | 15:00 | Fed Chair Powell Testimony |
13 de nov. de 2019 | 16:00 | Fed Chair Powell Testimony |
30 de oct. de 2019 | 18:00 | Fed Interest Rate Decision |
9 de oct. de 2019 | 18:00 | FOMC Minutes |
Una Mirada a los Mercados
Indicadores de money en Estados Unidos
Todos los Indicadores de Estados UnidosDeslice para más detalles
Indicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks Balance Sheet | 17,642,592 nov. 2019 | 17,542,754 oct. 2019 | 697,581.7 ene. 1973 | 17,642,592 nov. 2019 | USD Million | Weekly | 1973 - 2019 |
Central Bank Balance Sheet | 4,019,300 dic. 2019 | 4,001,805 nov. 2019 | 672,444 ene. 2003 | 4,473,864 feb. 2015 | USD Million | Weekly | 2002 - 2019 |
Foreign Bond Investment | -34,324 sep. 2019 | -30,500 ago. 2019 | -77,351 dic. 2018 | 118,012 ago. 2010 | USD Million | Monthly | 1978 - 2019 |
Foreign Exchange Reserves | 128,812 oct. 2019 | 127,595 sep. 2019 | 12,128 ago. 1971 | 153,075 sep. 2012 | USD Million | Monthly | 1957 - 2019 |
Interbank Rate | 1.89 dic. 2019 | 1.89 dic. 2019 | 0.22 may. 2014 | 10.63 mar. 1989 | % | Daily | 1986 - 2019 |
Tasa de Interés | 1.75 dic. 2019 | 1.75 nov. 2019 | 0.25 nov. 2015 | 20 may. 1981 | % | Daily | 1971 - 2019 |
Tasa de Interés en North America
Vista global de Tasa de InterésDeslice para más detalles
País | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 1.75 dic. 2019 | 1.75 oct. 2019 | 0.25 may. 2010 | 16 feb. 1991 | % | Daily | 1990 - 2019 |
México | 7.5 nov. 2019 | 7.75 oct. 2019 | 3 nov. 2015 | 9.25 oct. 2005 | % | Daily | 2005 - 2019 |
Estados Unidos | 1.75 dic. 2019 | 1.75 nov. 2019 | 0.25 nov. 2015 | 20 may. 1981 | % | Daily | 1971 - 2019 |