Anuncio
Anuncio
Thailand Stock Exchange
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
00 : 08 : 03 : 06
Símbolo
SET
Localización
Bangkok, TH
Campana de Apertura
09:55 AM
Campana de Cierre
04:40 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
1:51 AM
Cap. de Mercado
$ 613.40 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
1
ETFs Listados
Total
12
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
1
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
0
Dom. Privado
0
Exterior
0
Total
0
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en SET:
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa SET durante el año 2022
Vista a 7 días de la bolsa SET
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
martes | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
miércoles | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
jueves | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
viernes | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
Días festivos en la bolsa SET durante el año 2022
Fecha | Vacaciones |
---|
jue.,13 de oct. de 2022 | King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
lun.,24 de oct. de 2022 | King Chulalongkorn Memorial Day OBS |
lun.,5 de dic. de 2022 | King Rama IX's Birthday |
lun.,12 de dic. de 2022 | Constitution Day OBS |
lun.,2 de ene. de 2023 | New Year's Day OBS |
jue.,6 de abr. de 2023 | Shakri Day |
jue.,13 de abr. de 2023 | Songkran Festival 1 |
vie.,14 de abr. de 2023 | Songkran Festival 2 |
lun.,1 de may. de 2023 | Labour Day |
vie.,2 de jun. de 2023 | Vishaka Bucha Day* |
vie.,28 de jul. de 2023 | King's Birthday |
lun.,31 de jul. de 2023 | Asarnha Bucha Day |
lun.,14 de ago. de 2023 | Queen's Birthday OBS |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
0.6% | 11.39% | 17.03% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
0.3% | 10.13% | 11.8% |