Anuncio
Anuncio
Hong Kong Stock Exchange
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
00 : 11 : 02 : 14
Símbolo
HKEX
Localización
Hong Kong, HK
Campana de Apertura
09:20 AM
Campana de Cierre
04:10 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
10:12 PM
Cap. de Mercado
$ 4.97 T
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
1
ETFs Listados
Total
161
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
5
Exterior
1
Total
6
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
4
Exterior
0
Total
4
Bonos Listados
Dom. Público
1,091
Dom. Privado
659
Exterior
46
Total
1,796
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en HKEX:
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa HKEX durante el año 2022
Vista a 7 días de la bolsa HKEX
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
martes | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
miércoles | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
jueves | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
viernes | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
Días festivos en la bolsa HKEX durante el año 2022
Fecha | Vacaciones |
---|
vie.,3 de jun. de 2022 | Tuen Ng Day* |
vie.,1 de jul. de 2022 | SAR Establishment Day |
lun.,12 de sep. de 2022 | Day Following Mid-autumn Festival* |
mar.,4 de oct. de 2022 | Chung Yeung Day* |
lun.,26 de dic. de 2022 | Christmas Holiday |
mar.,27 de dic. de 2022 | Christmas Day OBS |
lun.,2 de ene. de 2023 | New Year's Day OBS |
lun.,23 de ene. de 2023 | Lunar New Year 2 |
mar.,24 de ene. de 2023 | Lunar New Year 3 |
mié.,25 de ene. de 2023 | Lunar New Year 4 |
mié.,5 de abr. de 2023 | Ching Ming Festival |
vie.,7 de abr. de 2023 | Good Friday |
lun.,10 de abr. de 2023 | Easter Monday |
lun.,1 de may. de 2023 | Labour Day |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-3.01% | -16.59% | -25.31% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
-3.15% | -23.05% | 28.47% |