Anuncio
Anuncio
Panama Stock Exchange
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
01 : 15 : 28 : 50
Símbolo
XPTY
Localización
Panama City, PA
Campana de Apertura
10:00 AM
Campana de Cierre
03:00 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
6:31 PM
Cap. de Mercado
$ 15.05 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
25
ETFs Listados
Total
0
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
15
Dom. Privado
1,021
Exterior
3
Total
1,039
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en XPTY:
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Quedan 185 días de trading hasta que acabe el año.
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa XPTY durante el año 2023
Vista a 7 días de la bolsa XPTY
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
martes | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
miércoles | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
jueves | Cerrada | Cerrada |
viernes | Cerrada | Cerrada |
Días festivos en la bolsa XPTY durante el año 2023
Fecha | Vacaciones |
---|
jue.,6 de abr. de 2023 | Holy Thursday |
vie.,7 de abr. de 2023 | Good Friday |
lun.,1 de may. de 2023 | Labour Day |
vie.,3 de nov. de 2023 | Independence from Colombia |
lun.,6 de nov. de 2023 | City of Colon Day OBS |
vie.,10 de nov. de 2023 | First Announcement of Independence |
mar.,28 de nov. de 2023 | Independence from Spain |
vie.,8 de dic. de 2023 | Mother's Day |
lun.,25 de dic. de 2023 | Christmas Day |
lun.,1 de ene. de 2024 | New Year's Day |
mar.,9 de ene. de 2024 | National Sovereignty Day |
lun.,12 de feb. de 2024 | Carnival Monday |
mar.,13 de feb. de 2024 | Mardi Gras |
mié.,14 de feb. de 2024 | Ash Wednesday |
jue.,28 de mar. de 2024 | Holy Thursday |
vie.,29 de mar. de 2024 | Good Friday |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
0% | 2.78% | -8.11% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
0% | 0% | N/A |