Anuncio
Anuncio
MINI LIGHT CRUDE OIL FUTURES (QM1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
| jueves, diciembre 18º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
23:30 | Tasa de inflación (Interanual)Nov | 2.9% | 2.9% | 3% | |||
23:30 | Tasa de inflación subyacente (Interanual)Nov | 3% | 3% | 3% | |||
| viernes, diciembre 19º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
02:30 | Discurso del gobernador del Banco de Japón Ueda | ||||||
03:30 | Decisión De Tipos De Interés Del Boj | 0.75% | 0.75% | 0.5% | |||
07:00 | IPP interanualNov | -2.2% | -1.8% | ||||
07:00 | Confianza del consumidor GfKEne | -23.2 | -23.2 | ||||
07:00 | IED acumulado hasta la fecha (Interanual)Nov | -8.0% | -10.3% | ||||
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading




