Tipos a plazo del AUD/USD
Desde: 22:00 24 mar. 2023 UTC
Vencimiento | Venta | Compra | Media | Puntos |
---|
A un día | 0.66548 | 0.66508 | 0.66528 | 0.78000 |
A dos días | 0.66543 | 0.66503 | 0.66523 | 0.25500 |
Siguiente día hábil | 0.66543 | 0.66503 | 0.66523 | 0.27000 |
Una semana | 0.66558 | 0.66517 | 0.66538 | 1.76500 |
Dos semanas | 0.66574 | 0.66533 | 0.66553 | 3.34500 |
Tres semanas | 0.66591 | 0.66549 | 0.66570 | 5.00500 |
Un mes | 0.66621 | 0.66569 | 0.66595 | 7.47600 |
Dos meses | 0.66693 | 0.66650 | 0.66672 | 15.1500 |
Tres meses | 0.66771 | 0.66705 | 0.66738 | 21.7815 |
Cuatro meses | 0.66835 | 0.66785 | 0.66810 | 29.0000 |
Cinco meses | 0.66896 | 0.66846 | 0.66871 | 35.1000 |
Seis meses | 0.66959 | 0.66909 | 0.66934 | 41.4000 |
Siete meses | 0.67014 | 0.66959 | 0.66987 | 46.6500 |
Ocho meses | 0.67053 | 0.66998 | 0.67026 | 50.5500 |
Nueve meses | 0.67120 | 0.67065 | 0.67093 | 57.2500 |
Diez meses | 0.67160 | 0.67100 | 0.67130 | 61.0000 |
Once meses | 0.67190 | 0.67130 | 0.67160 | 64.0000 |
Un Año | 0.67205 | 0.67145 | 0.67175 | 65.5000 |
Dos años | 0.67043 | 0.66963 | 0.67003 | 48.3000 |
Tres años | 0.66823 | 0.66683 | 0.66753 | 23.3000 |
Cuatro años | 0.66540 | 0.66350 | 0.66445 | -7.51000 |
Cinco años | 0.65820 | 0.65480 | 0.65650 | -87.0000 |
Proveedor de Datos: