Cotizaciones históricas de iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Frecuencia
De Dec 30, 2022 a Jan 30, 2023 | | | | | |
---|
27 de ene. de 2023 | 100.14 | 99.91 | 99.96 | 100.08 | 0.12% |
26 de ene. de 2023 | 100.46 | 100.07 | 100.33 | 100.23 | -0.10% |
25 de ene. de 2023 | 100.47 | 100.10 | 100.26 | 100.40 | 0.14% |
24 de ene. de 2023 | 100.32 | 99.68 | 99.84 | 100.28 | 0.44% |
23 de ene. de 2023 | 100.06 | 99.78 | 99.80 | 99.84 | 0.04% |
20 de ene. de 2023 | 100.26 | 99.89 | 100.17 | 100.09 | -0.08% |
19 de ene. de 2023 | 100.73 | 100.33 | 100.73 | 100.50 | -0.23% |
18 de ene. de 2023 | 100.88 | 100.37 | 100.76 | 100.73 | -0.03% |
17 de ene. de 2023 | 99.96 | 99.65 | 99.74 | 99.74 | 0.00% |
13 de ene. de 2023 | 100.26 | 99.83 | 100.02 | 99.92 | -0.10% |
12 de ene. de 2023 | 100.53 | 99.49 | 99.84 | 100.29 | 0.45% |
11 de ene. de 2023 | 99.57 | 99.26 | 99.28 | 99.57 | 0.29% |
10 de ene. de 2023 | 99.15 | 98.74 | 99.02 | 98.96 | -0.06% |
9 de ene. de 2023 | 99.50 | 99.00 | 99.06 | 99.34 | 0.28% |
6 de ene. de 2023 | 99.15 | 98.04 | 98.13 | 99.09 | 0.98% |
5 de ene. de 2023 | 98.06 | 97.56 | 97.64 | 98.02 | 0.39% |
4 de ene. de 2023 | 98.25 | 97.89 | 98.17 | 98.10 | -0.07% |
3 de ene. de 2023 | 97.97 | 97.36 | 97.97 | 97.56 | -0.42% |
30 de dic. de 2022 | 97.36 | 96.97 | 97.25 | 96.99 | -0.27% |
Máximo:100.88 | Mínimo:96.97 | Promedio:99.46 | Diferencia:2.83 | Cambio %:2.91% |
Proveedor de Datos: