Cotizaciones históricas de iShares Silver Trust
Frecuencia
De Dec 30, 2022 a Jan 30, 2023 | | | | | |
---|
27 de ene. de 2023 | 21.79 | 21.43 | 21.71 | 21.68 | -0.14% |
26 de ene. de 2023 | 22.22 | 21.81 | 22.19 | 21.99 | -0.90% |
25 de ene. de 2023 | 22.02 | 21.58 | 21.63 | 21.97 | 1.57% |
24 de ene. de 2023 | 21.83 | 21.35 | 21.50 | 21.76 | 1.21% |
23 de ene. de 2023 | 21.62 | 20.93 | 21.18 | 21.58 | 1.89% |
20 de ene. de 2023 | 22.07 | 21.81 | 22.01 | 22.02 | 0.05% |
19 de ene. de 2023 | 22.03 | 21.57 | 21.65 | 21.96 | 1.43% |
18 de ene. de 2023 | 22.40 | 21.55 | 22.30 | 21.57 | -3.27% |
17 de ene. de 2023 | 22.21 | 21.92 | 22.20 | 22.01 | -0.86% |
13 de ene. de 2023 | 22.35 | 21.86 | 21.88 | 22.33 | 2.06% |
12 de ene. de 2023 | 22.07 | 21.69 | 22.00 | 21.88 | -0.55% |
11 de ene. de 2023 | 21.88 | 21.36 | 21.86 | 21.55 | -1.40% |
10 de ene. de 2023 | 21.87 | 21.64 | 21.74 | 21.73 | -0.05% |
9 de ene. de 2023 | 22.14 | 21.69 | 22.00 | 21.74 | -1.19% |
6 de ene. de 2023 | 22.00 | 21.61 | 21.71 | 21.92 | 0.97% |
5 de ene. de 2023 | 21.53 | 21.27 | 21.50 | 21.39 | -0.51% |
4 de ene. de 2023 | 22.36 | 21.70 | 22.28 | 21.89 | -1.75% |
3 de ene. de 2023 | 22.54 | 22.03 | 22.45 | 22.05 | -1.78% |
30 de dic. de 2022 | 22.03 | 21.64 | 21.92 | 22.02 | 0.46% |
Máximo:22.54 | Mínimo:20.93 | Promedio:21.84 | Diferencia:-0.24 | Cambio %:-1.09% |
Proveedor de Datos: