Cotizaciones históricas de United States Oil Fund
Frecuencia
De Dec 30, 2022 a Jan 30, 2023 | | | | | |
---|
27 de ene. de 2023 | 71.78 | 69.20 | 71.74 | 69.50 | -3.12% |
26 de ene. de 2023 | 71.76 | 70.27 | 71.65 | 70.93 | -1.00% |
25 de ene. de 2023 | 71.09 | 69.64 | 70.41 | 70.51 | 0.14% |
24 de ene. de 2023 | 71.66 | 69.88 | 71.59 | 70.22 | -1.91% |
23 de ene. de 2023 | 72.25 | 71.29 | 71.82 | 71.50 | -0.45% |
20 de ene. de 2023 | 71.56 | 69.97 | 70.86 | 71.55 | 0.97% |
19 de ene. de 2023 | 71.14 | 69.69 | 70.19 | 70.59 | 0.57% |
18 de ene. de 2023 | 72.03 | 69.35 | 71.59 | 69.51 | -2.91% |
17 de ene. de 2023 | 71.14 | 69.46 | 70.86 | 70.86 | -0.01% |
13 de ene. de 2023 | 70.09 | 68.92 | 69.30 | 70.05 | 1.08% |
12 de ene. de 2023 | 69.32 | 68.42 | 69.12 | 68.61 | -0.74% |
11 de ene. de 2023 | 68.22 | 66.46 | 67.24 | 68.05 | 1.20% |
10 de ene. de 2023 | 66.68 | 65.22 | 66.27 | 65.90 | -0.56% |
9 de ene. de 2023 | 67.33 | 65.45 | 66.49 | 65.88 | -0.92% |
6 de ene. de 2023 | 66.18 | 64.46 | 65.82 | 64.83 | -1.50% |
5 de ene. de 2023 | 65.75 | 63.93 | 64.32 | 64.78 | 0.72% |
4 de ene. de 2023 | 65.58 | 63.98 | 65.58 | 64.30 | -1.95% |
3 de ene. de 2023 | 69.65 | 67.12 | 68.64 | 67.64 | -1.46% |
30 de dic. de 2022 | 70.27 | 68.35 | 68.36 | 70.11 | 2.56% |
Máximo:72.25 | Mínimo:63.93 | Promedio:68.70 | Diferencia:1.14 | Cambio %:1.67% |
Proveedor de Datos: