Cotizaciones históricas de Term Corporate Bond ETF
Frecuencia
De Mar 2, 2023 a Apr 2, 2023 | | | | | |
---|
31 de mar. de 2023 | 80.25 | 79.80 | 79.86 | 80.22 | 0.45% |
30 de mar. de 2023 | 79.76 | 79.51 | 79.51 | 79.67 | 0.20% |
29 de mar. de 2023 | 79.61 | 78.48 | 78.48 | 79.56 | 1.38% |
28 de mar. de 2023 | 79.56 | 79.33 | 79.42 | 79.41 | -0.01% |
27 de mar. de 2023 | 79.91 | 79.53 | 79.73 | 79.61 | -0.15% |
24 de mar. de 2023 | 80.46 | 80.10 | 80.36 | 80.41 | 0.06% |
23 de mar. de 2023 | 80.21 | 79.68 | 79.68 | 80.16 | 0.60% |
22 de mar. de 2023 | 80.31 | 79.05 | 79.23 | 79.76 | 0.67% |
21 de mar. de 2023 | 79.41 | 79.03 | 79.14 | 79.20 | 0.08% |
20 de mar. de 2023 | 79.41 | 79.00 | 79.37 | 79.07 | -0.38% |
17 de mar. de 2023 | 79.59 | 79.02 | 79.02 | 79.33 | 0.39% |
16 de mar. de 2023 | 79.45 | 78.61 | 79.31 | 78.87 | -0.55% |
15 de mar. de 2023 | 79.36 | 78.72 | 78.96 | 79.09 | 0.16% |
14 de mar. de 2023 | 78.79 | 78.22 | 78.42 | 78.30 | -0.15% |
13 de mar. de 2023 | 79.40 | 78.48 | 78.50 | 78.67 | 0.22% |
10 de mar. de 2023 | 78.49 | 78.02 | 78.26 | 78.26 | 0.00% |
9 de mar. de 2023 | 77.65 | 77.36 | 77.49 | 77.46 | -0.04% |
8 de mar. de 2023 | 77.80 | 77.23 | 77.68 | 77.36 | -0.41% |
7 de mar. de 2023 | 77.85 | 77.38 | 77.85 | 77.49 | -0.46% |
6 de mar. de 2023 | 78.04 | 77.66 | 78.03 | 77.70 | -0.42% |
3 de mar. de 2023 | 77.84 | 77.42 | 77.62 | 77.84 | 0.28% |
2 de mar. de 2023 | 77.25 | 76.94 | 77.02 | 77.23 | 0.27% |
Máximo:80.46 | Mínimo:76.94 | Promedio:78.85 | Diferencia:3.20 | Cambio %:4.15% |
Proveedor de Datos: