Post-mercado
48.28
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.4700 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 39.5167 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -103.2021 | BUY |
| Awesome Oscillator | 2.7363 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -2.1200 | SELL |
| MACD(12,26,9) | 1.1253 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 5.9135 | SELL |
| Williams %R(14) | -60.4833 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -2.7323 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 43.3184 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 49.8260 | SELL |
| EMA(10) | 49.0978 | SELL |
| SMA(20) | 49.3260 | SELL |
| EMA(20) | 48.4899 | SELL |
| SMA(30) | 47.3810 | BUY |
| EMA(30) | 47.5832 | BUY |
| SMA(50) | 45.1921 | BUY |
| EMA(50) | 46.0429 | BUY |
| SMA(100) | 43.2490 | BUY |
| EMA(100) | 42.8314 | BUY |
| SMA(200) | 37.5460 | BUY |
| EMA(200) | 36.7268 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 52.1900 | 49.9200 | 47.7243 | 50.1350 | — |
| R2 | 49.9200 | 49.0529 | 47.5162 | 49.5975 | — |
| R1 | 48.5100 | 48.5171 | 47.3081 | 47.8650 | 48.0800 |
| Pivot | 47.6500 | 47.6500 | 47.6500 | 47.3275 | 47.4350 |
| S1 | 46.2400 | 46.7829 | 46.8919 | 45.5950 | 45.8100 |
| S2 | 45.3800 | 46.2471 | 46.6838 | 45.0575 | — |
| S3 | 43.1100 | 45.3800 | 46.4758 | 43.3250 | — |
Los datos de análisis técnico se proporcionan solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Negociar acciones implica riesgo de pérdida.