Valores históricos del cambio Bank Of America Corp.
Frecuencia
De Mar 2, 2023 a Apr 2, 2023 | | | | | |
---|
31 de mar. de 2023 | 28.68 | 28.26 | 28.62 | 28.60 | -0.07% |
30 de mar. de 2023 | 29.06 | 28.11 | 28.92 | 28.30 | -2.14% |
29 de mar. de 2023 | 28.77 | 28.24 | 28.49 | 28.67 | 0.63% |
28 de mar. de 2023 | 28.65 | 27.98 | 28.38 | 28.12 | -0.92% |
27 de mar. de 2023 | 28.64 | 27.91 | 27.93 | 28.49 | 2.01% |
24 de mar. de 2023 | 27.29 | 26.32 | 26.60 | 27.14 | 2.03% |
23 de mar. de 2023 | 28.09 | 26.79 | 28.00 | 26.97 | -3.68% |
22 de mar. de 2023 | 28.74 | 27.64 | 28.71 | 27.64 | -3.73% |
21 de mar. de 2023 | 28.98 | 28.51 | 28.63 | 28.59 | -0.14% |
20 de mar. de 2023 | 28.43 | 27.65 | 28.24 | 27.75 | -1.74% |
17 de mar. de 2023 | 28.66 | 27.62 | 28.66 | 27.82 | -2.91% |
16 de mar. de 2023 | 29.47 | 28.11 | 28.38 | 28.97 | 2.08% |
15 de mar. de 2023 | 28.56 | 27.68 | 27.88 | 28.49 | 2.19% |
14 de mar. de 2023 | 30.09 | 28.47 | 29.99 | 28.76 | -4.10% |
13 de mar. de 2023 | 29.71 | 27.87 | 28.92 | 28.51 | -1.42% |
10 de mar. de 2023 | 31.04 | 28.92 | 30.32 | 30.27 | -0.16% |
9 de mar. de 2023 | 32.39 | 30.31 | 32.28 | 30.54 | -5.40% |
8 de mar. de 2023 | 32.97 | 32.44 | 32.66 | 32.56 | -0.31% |
7 de mar. de 2023 | 33.90 | 32.80 | 33.85 | 33.00 | -2.51% |
6 de mar. de 2023 | 34.56 | 33.98 | 34.24 | 34.09 | -0.44% |
3 de mar. de 2023 | 34.29 | 33.65 | 33.65 | 34.16 | 1.52% |
2 de mar. de 2023 | 33.70 | 33.00 | 33.66 | 33.49 | -0.51% |
Máximo:34.56 | Mínimo:26.32 | Promedio:29.59 | Diferencia:-5.06 | Cambio %:-15.03% |
Proveedor de Datos: