Valores históricos del cambio Cenntro Electric Group Limited
Frecuencia
De May 25, 2022 a Jun 25, 2022 | | | | | |
---|
24 de jun. de 2022 | 2.02 | 1.81 | 1.99 | 1.82 | -8.54% |
23 de jun. de 2022 | 2.02 | 1.90 | 1.97 | 1.99 | 1.02% |
22 de jun. de 2022 | 2.03 | 1.91 | 1.92 | 1.99 | 3.65% |
21 de jun. de 2022 | 2.08 | 1.98 | 2.04 | 1.99 | -2.45% |
17 de jun. de 2022 | 2.02 | 1.84 | 1.84 | 1.97 | 7.07% |
16 de jun. de 2022 | 1.92 | 1.77 | 1.79 | 1.85 | 3.35% |
15 de jun. de 2022 | 1.89 | 1.69 | 1.73 | 1.87 | 8.09% |
14 de jun. de 2022 | 1.79 | 1.62 | 1.69 | 1.73 | 2.37% |
13 de jun. de 2022 | 1.75 | 1.63 | 1.71 | 1.64 | -4.09% |
10 de jun. de 2022 | 1.90 | 1.78 | 1.87 | 1.83 | -2.14% |
9 de jun. de 2022 | 2.13 | 1.91 | 2.12 | 1.92 | -9.43% |
8 de jun. de 2022 | 2.27 | 2.06 | 2.07 | 2.14 | 3.38% |
7 de jun. de 2022 | 2.16 | 1.90 | 1.99 | 2.15 | 8.31% |
6 de jun. de 2022 | 2.17 | 1.76 | 1.77 | 2.11 | 19.21% |
3 de jun. de 2022 | 1.81 | 1.70 | 1.81 | 1.72 | -4.97% |
2 de jun. de 2022 | 1.91 | 1.79 | 1.85 | 1.80 | -2.70% |
1 de jun. de 2022 | 1.96 | 1.84 | 1.95 | 1.86 | -4.62% |
31 de may. de 2022 | 1.93 | 1.75 | 1.77 | 1.92 | 8.47% |
27 de may. de 2022 | 1.85 | 1.74 | 1.76 | 1.81 | 2.84% |
26 de may. de 2022 | 1.80 | 1.61 | 1.63 | 1.77 | 8.59% |
25 de may. de 2022 | 1.65 | 1.55 | 1.56 | 1.63 | 4.49% |
Máximo:2.27 | Mínimo:1.55 | Promedio:1.88 | Diferencia:0.26 | Cambio %:16.67% |
Proveedor de Datos: