Valores históricos del cambio Cerberus Cyber Sentinel Corp
Frecuencia
De May 25, 2022 a Jun 25, 2022 | | | | | |
---|
24 de jun. de 2022 | 5.60 | 4.91 | 5.43 | 5.27 | -2.95% |
23 de jun. de 2022 | 5.55 | 5.08 | 5.35 | 5.50 | 2.80% |
22 de jun. de 2022 | 5.74 | 5.12 | 5.15 | 5.37 | 4.27% |
21 de jun. de 2022 | 5.86 | 5.29 | 5.65 | 5.34 | -5.49% |
17 de jun. de 2022 | 6.04 | 5.34 | 5.49 | 5.62 | 2.37% |
16 de jun. de 2022 | 5.99 | 5.15 | 5.27 | 5.63 | 6.83% |
15 de jun. de 2022 | 5.95 | 5.00 | 5.00 | 5.41 | 8.20% |
14 de jun. de 2022 | 5.84 | 5.00 | 5.73 | 5.20 | -9.25% |
13 de jun. de 2022 | 7.18 | 4.78 | 4.85 | 5.85 | 20.62% |
10 de jun. de 2022 | 5.54 | 4.41 | 5.54 | 4.54 | -17.96% |
9 de jun. de 2022 | 8.77 | 4.94 | 8.57 | 5.27 | -38.51% |
8 de jun. de 2022 | 10.00 | 9.03 | 9.47 | 9.18 | -3.06% |
7 de jun. de 2022 | 9.88 | 8.26 | 8.72 | 9.21 | 5.62% |
6 de jun. de 2022 | 9.45 | 7.09 | 7.09 | 9.00 | 26.94% |
3 de jun. de 2022 | 6.83 | 5.95 | 6.00 | 6.81 | 13.50% |
2 de jun. de 2022 | 6.19 | 5.83 | 5.92 | 6.02 | 1.69% |
1 de jun. de 2022 | 6.50 | 5.65 | 5.84 | 6.05 | 3.60% |
31 de may. de 2022 | 5.89 | 5.24 | 5.40 | 5.84 | 8.15% |
27 de may. de 2022 | 5.50 | 5.22 | 5.37 | 5.47 | 1.86% |
26 de may. de 2022 | 5.46 | 4.96 | 5.10 | 5.26 | 3.14% |
25 de may. de 2022 | 5.27 | 4.90 | 5.04 | 5.10 | 1.19% |
Máximo:10.00 | Mínimo:4.41 | Promedio:6.04 | Diferencia:0.23 | Cambio %:4.56% |
Proveedor de Datos: