Post-mercado
14.19
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.6700 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 5.3701 | BUY |
| CCI(20) | -178.7132 | BUY |
| Awesome Oscillator | -0.1518 | SELL |
| Momentum(10) | -1.4300 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.1654 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 0.0000 | NEUTRAL |
| Williams %R(14) | -94.6299 | BUY |
| Bull Bear Power | -1.1611 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 29.0860 | BUY |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 15.2350 | SELL |
| EMA(10) | 14.8395 | SELL |
| SMA(20) | 15.2490 | SELL |
| EMA(20) | 15.0362 | SELL |
| SMA(30) | 14.8928 | SELL |
| EMA(30) | 15.0867 | SELL |
| SMA(50) | 15.6115 | SELL |
| EMA(50) | 14.9855 | SELL |
| SMA(100) | 14.1507 | SELL |
| EMA(100) | 14.5716 | SELL |
| SMA(200) | 13.4181 | BUY |
| EMA(200) | 14.8927 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 16.0567 | 15.1367 | 14.3030 | 15.3800 | — |
| R2 | 15.1367 | 14.7852 | 14.2187 | 15.0700 | — |
| R1 | 14.5933 | 14.5681 | 14.1343 | 14.4600 | 14.4050 |
| Pivot | 14.2167 | 14.2167 | 14.2167 | 14.1500 | 14.1225 |
| S1 | 13.6733 | 13.8652 | 13.9657 | 13.5400 | 13.4850 |
| S2 | 13.2967 | 13.6481 | 13.8813 | 13.2300 | — |
| S3 | 12.3767 | 13.2967 | 13.7970 | 12.6200 | — |
Los datos de análisis técnico se proporcionan solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Negociar acciones implica riesgo de pérdida.