Valores históricos del cambio Intel Corp.
Frecuencia
De Mar 1, 2023 a Apr 1, 2023 | | | | | |
---|
31 de mar. de 2023 | 32.90 | 31.73 | 31.80 | 32.67 | 2.74% |
30 de mar. de 2023 | 32.58 | 31.81 | 31.85 | 32.09 | 0.75% |
29 de mar. de 2023 | 31.89 | 29.75 | 29.77 | 31.52 | 5.88% |
28 de mar. de 2023 | 29.33 | 28.63 | 29.07 | 29.29 | 0.74% |
27 de mar. de 2023 | 29.73 | 29.08 | 29.37 | 29.18 | -0.65% |
24 de mar. de 2023 | 29.81 | 28.93 | 29.04 | 29.36 | 1.10% |
23 de mar. de 2023 | 29.16 | 28.22 | 28.38 | 29.03 | 2.29% |
22 de mar. de 2023 | 29.12 | 28.10 | 28.48 | 28.13 | -1.23% |
21 de mar. de 2023 | 29.16 | 27.98 | 29.00 | 28.46 | -1.86% |
20 de mar. de 2023 | 29.90 | 28.63 | 29.80 | 29.16 | -2.15% |
17 de mar. de 2023 | 31.00 | 29.44 | 29.92 | 29.81 | -0.37% |
16 de mar. de 2023 | 30.27 | 28.39 | 28.39 | 30.18 | 6.31% |
15 de mar. de 2023 | 28.50 | 27.66 | 27.73 | 28.41 | 2.45% |
14 de mar. de 2023 | 28.10 | 27.25 | 27.35 | 28.01 | 2.41% |
13 de mar. de 2023 | 27.31 | 26.61 | 26.74 | 26.95 | 0.79% |
10 de mar. de 2023 | 27.52 | 26.32 | 26.55 | 27.22 | 2.52% |
9 de mar. de 2023 | 26.98 | 25.97 | 25.98 | 26.44 | 1.77% |
8 de mar. de 2023 | 26.01 | 25.45 | 25.56 | 25.98 | 1.64% |
7 de mar. de 2023 | 25.99 | 25.50 | 25.84 | 25.53 | -1.20% |
6 de mar. de 2023 | 26.54 | 25.93 | 26.47 | 25.99 | -1.81% |
3 de mar. de 2023 | 26.48 | 26.01 | 26.20 | 26.40 | 0.76% |
2 de mar. de 2023 | 26.30 | 25.12 | 25.21 | 26.20 | 3.92% |
1 de mar. de 2023 | 25.92 | 24.97 | 25.03 | 25.33 | 1.20% |
Máximo:32.90 | Mínimo:24.97 | Promedio:28.32 | Diferencia:7.64 | Cambio %:30.52% |
Proveedor de Datos: