Post-mercado
22.43
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43.6200 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 9.9792 | BUY |
| CCI(20) | -132.5465 | BUY |
| Awesome Oscillator | 0.2950 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -3.2400 | SELL |
| MACD(12,26,9) | 0.2597 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 0.0000 | NEUTRAL |
| Williams %R(14) | -90.0208 | BUY |
| Bull Bear Power | -1.4975 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 41.5791 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 23.4680 | SELL |
| EMA(10) | 23.3130 | SELL |
| SMA(20) | 24.2725 | SELL |
| EMA(20) | 23.3653 | SELL |
| SMA(30) | 23.1687 | SELL |
| EMA(30) | 22.9631 | SELL |
| SMA(50) | 21.7911 | BUY |
| EMA(50) | 22.0534 | BUY |
| SMA(100) | 19.6102 | BUY |
| EMA(100) | 20.5313 | BUY |
| SMA(200) | 18.5378 | BUY |
| EMA(200) | 19.3269 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 24.7833 | 23.7033 | 22.8870 | 23.9100 | — |
| R2 | 23.7033 | 23.2908 | 22.7880 | 23.5450 | — |
| R1 | 23.1467 | 23.0359 | 22.6890 | 22.8300 | 22.8850 |
| Pivot | 22.6233 | 22.6233 | 22.6233 | 22.4650 | 22.4925 |
| S1 | 22.0667 | 22.2108 | 22.4910 | 21.7500 | 21.8050 |
| S2 | 21.5433 | 21.9559 | 22.3920 | 21.3850 | — |
| S3 | 20.4633 | 21.5433 | 22.2930 | 20.6700 | — |
Los datos de análisis técnico se proporcionan solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Negociar acciones implica riesgo de pérdida.