Valores históricos del cambio NetFlix Inc
Frecuencia
De May 25, 2022 a Jun 25, 2022 | | | | | |
---|
24 de jun. de 2022 | 191.19 | 181.84 | 183.50 | 190.85 | 4.01% |
23 de jun. de 2022 | 182.76 | 175.87 | 180.50 | 181.71 | 0.67% |
22 de jun. de 2022 | 182.82 | 170.20 | 170.75 | 178.89 | 4.77% |
21 de jun. de 2022 | 178.62 | 169.80 | 177.60 | 170.91 | -3.77% |
17 de jun. de 2022 | 179.65 | 173.34 | 173.63 | 175.51 | 1.08% |
16 de jun. de 2022 | 176.27 | 171.56 | 174.00 | 173.35 | -0.37% |
15 de jun. de 2022 | 183.84 | 168.53 | 169.26 | 180.11 | 6.41% |
14 de jun. de 2022 | 172.06 | 164.28 | 169.75 | 167.54 | -1.30% |
13 de jun. de 2022 | 179.09 | 168.96 | 177.07 | 169.69 | -4.17% |
10 de jun. de 2022 | 185.86 | 180.85 | 182.64 | 182.94 | 0.16% |
9 de jun. de 2022 | 201.69 | 192.54 | 200.74 | 192.77 | -3.97% |
8 de jun. de 2022 | 207.38 | 197.64 | 197.95 | 202.83 | 2.47% |
7 de jun. de 2022 | 199.60 | 193.00 | 194.87 | 198.61 | 1.92% |
6 de jun. de 2022 | 203.87 | 195.38 | 202.09 | 197.14 | -2.45% |
3 de jun. de 2022 | 202.95 | 198.05 | 200.14 | 198.98 | -0.58% |
2 de jun. de 2022 | 205.47 | 191.72 | 192.02 | 205.09 | 6.81% |
1 de jun. de 2022 | 202.74 | 191.66 | 198.70 | 192.91 | -2.91% |
31 de may. de 2022 | 199.95 | 190.80 | 196.18 | 197.44 | 0.64% |
27 de may. de 2022 | 195.25 | 190.37 | 193.19 | 195.19 | 1.04% |
26 de may. de 2022 | 192.34 | 183.09 | 186.49 | 191.40 | 2.63% |
25 de may. de 2022 | 188.87 | 180.17 | 180.28 | 187.83 | 4.19% |
Máximo:207.38 | Mínimo:164.28 | Promedio:187.22 | Diferencia:10.57 | Cambio %:5.86% |
Proveedor de Datos: