Post-mercado
6.29
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48.6600 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 28.7625 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -43.8944 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 0.6518 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 0.1250 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.1948 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 25.0982 | SELL |
| Williams %R(14) | -71.2375 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.3047 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 46.0366 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 6.6965 | SELL |
| EMA(10) | 6.6743 | SELL |
| SMA(20) | 6.6443 | SELL |
| EMA(20) | 6.5497 | SELL |
| SMA(30) | 6.4655 | SELL |
| EMA(30) | 6.4054 | SELL |
| SMA(50) | 5.9955 | BUY |
| EMA(50) | 6.2264 | BUY |
| SMA(100) | 5.9678 | BUY |
| EMA(100) | 6.3325 | BUY |
| SMA(200) | 7.5548 | SELL |
| EMA(200) | 7.4166 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 7.9700 | 7.3400 | 6.7133 | 7.4150 | — |
| R2 | 7.3400 | 7.0993 | 6.6555 | 7.2625 | — |
| R1 | 6.9400 | 6.9507 | 6.5978 | 6.7850 | 6.8250 |
| Pivot | 6.7100 | 6.7100 | 6.7100 | 6.6325 | 6.6525 |
| S1 | 6.3100 | 6.4693 | 6.4822 | 6.1550 | 6.1950 |
| S2 | 6.0800 | 6.3207 | 6.4245 | 6.0025 | — |
| S3 | 5.4500 | 6.0800 | 6.3668 | 5.5250 | — |
Los datos de análisis técnico se proporcionan solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Negociar acciones implica riesgo de pérdida.