Anuncio
Anuncio
MINI BRENT FINANCIAL FUTURES (MBC1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
| viernes, enero 23º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
14:45 | PMI compuesto S&P Global flashEne | 52.8 | 52.8 | 52.7 | |||
14:45 | PMI de servicios S&P Global flashEne | 52.5 | 52.8 | 52.5 | |||
14:45 | PMI manufacturero S&P Global flashEne | 51.9 | 52 | 51.8 | |||
15:00 | Sentimiento del consumidor Michigan finalEne | 56.4 | 54.0 | 52.9 | |||
| lunes, enero 26º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
09:00 | Clima empresarial IfoEne | 88.1 | 87.6 | ||||
11:30 | Informe del mercado focal BCB | ||||||
13:30 | Pedidos de bienes duraderos (Mensual)Nov | 0.5% | -2.2% | ||||
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading




